- -5%
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo

SC7 VideoMic GO'yu TRRS uyumlu cihazlara (iPhone, iPad) bağlayabilmenizi sağlayan yüksek kaliteli, ekranlanmış bir patch kablosudur.
Altın kaplamalı kontaktlar renk kodlamasına sahiptir: gri renk TRRS çıkışı belirlemektedir. Kablonun renkleri VideoMic GO'nun içinden çıkan kablo ile renk uyumludur böylelikle kullanımı çok kolaydır: Tek yapmanız gereken TRS (Siyah) ucu VideoMic GO'ya takmak ve diğer ucu da akıllı telefon veya tabletinize takmaktır.
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo
VideoMic Go / VideoMicro için 6 mt. 3.5 mm patch kablo
RODE Blimp için universal mount adaptörü
Dinamik mikrofonlar için harici +20 dB yükseltici
Küçük diyafram mikrofonlar için profesyonel rüzgarlık (RODE VideoMicro / VideoMic ME)
Profesyonel yayın aksesuar kiti
RODE Headset ve Lavalier için Sennheiser sistem adaptörü
Shock Mount (NT2-A / NT1000 / NT2000 / NTK / K2 / Classic II)
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,36 | ₺982,36 |
| 2 | ₺491,18 | ₺982,36 |
| 3 | ₺334,00 | ₺1.002,01 |
| 4 | ₺255,42 | ₺1.021,66 |
| 5 | ₺208,26 | ₺1.041,30 |
| 6 | ₺176,83 | ₺1.060,95 |
| 7 | ₺154,37 | ₺1.080,60 |
| 8 | ₺136,30 | ₺1.090,42 |
| 9 | ₺123,34 | ₺1.110,07 |
| 10 | ₺112,97 | ₺1.129,71 |
| 11 | ₺104,49 | ₺1.149,36 |
| 12 | ₺97,42 | ₺1.169,01 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,36 | ₺982,36 |
| 2 | ₺491,18 | ₺982,36 |
| 3 | ₺334,00 | ₺1.002,01 |
| 4 | ₺255,42 | ₺1.021,66 |
| 5 | ₺208,26 | ₺1.041,30 |
| 6 | ₺176,83 | ₺1.060,95 |
| 7 | ₺154,37 | ₺1.080,60 |
| 8 | ₺136,30 | ₺1.090,42 |
| 9 | ₺123,34 | ₺1.110,07 |
| 10 | ₺112,97 | ₺1.129,71 |
| 11 | ₺104,49 | ₺1.149,36 |
| 12 | ₺97,42 | ₺1.169,01 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,36 | ₺982,36 |
| 2 | ₺491,18 | ₺982,36 |
| 3 | ₺334,00 | ₺1.002,01 |
| 4 | ₺255,42 | ₺1.021,66 |
| 5 | ₺208,26 | ₺1.041,30 |
| 6 | ₺176,83 | ₺1.060,95 |
| 7 | ₺154,37 | ₺1.080,60 |
| 8 | ₺136,30 | ₺1.090,42 |
| 9 | ₺123,34 | ₺1.110,07 |
| 10 | ₺112,97 | ₺1.129,71 |
| 11 | ₺104,49 | ₺1.149,36 |
| 12 | ₺97,42 | ₺1.169,01 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,36 | ₺982,36 |
| 2 | ₺491,18 | ₺982,36 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,36 | ₺982,36 |
| 2 | ₺491,18 | ₺982,36 |
| 3 | ₺334,00 | ₺1.002,01 |
| 4 | ₺255,42 | ₺1.021,66 |
| 5 | ₺208,26 | ₺1.041,30 |
| 6 | ₺176,83 | ₺1.060,95 |
| 7 | ₺154,37 | ₺1.080,60 |
| 8 | ₺136,30 | ₺1.090,42 |
| 9 | ₺123,34 | ₺1.110,07 |
| 10 | ₺112,97 | ₺1.129,71 |
| 11 | ₺104,49 | ₺1.149,36 |
| 12 | ₺97,42 | ₺1.169,01 |
