- -5%
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo

SC7 VideoMic GO'yu TRRS uyumlu cihazlara (iPhone, iPad) bağlayabilmenizi sağlayan yüksek kaliteli, ekranlanmış bir patch kablosudur.
Altın kaplamalı kontaktlar renk kodlamasına sahiptir: gri renk TRRS çıkışı belirlemektedir. Kablonun renkleri VideoMic GO'nun içinden çıkan kablo ile renk uyumludur böylelikle kullanımı çok kolaydır: Tek yapmanız gereken TRS (Siyah) ucu VideoMic GO'ya takmak ve diğer ucu da akıllı telefon veya tabletinize takmaktır.
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo
RODE Headset ve Lavalier için MIPRO sistem adaptörü
Yüksek kaliteli USB-C - USB-C kablo (30 cm)
Lavalier mikrofon için rüzgarlık
Rycote Lyre özellikli yüksek kaliteli Shock Mount (3/8" veya 5/8" yuva)
Rycote Lyre özellikli yüksek kaliteli Shock Mount (Kamera üstü)
RODE Blimp için universal mount adaptörü
VideoMic ve Stereo VideoMic için uzatma kablosu 3m - minijack
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,09 | ₺982,09 |
| 2 | ₺491,05 | ₺982,09 |
| 3 | ₺333,91 | ₺1.001,73 |
| 4 | ₺255,34 | ₺1.021,37 |
| 5 | ₺208,20 | ₺1.041,01 |
| 6 | ₺176,78 | ₺1.060,65 |
| 7 | ₺154,33 | ₺1.080,30 |
| 8 | ₺136,27 | ₺1.090,12 |
| 9 | ₺123,31 | ₺1.109,76 |
| 10 | ₺112,94 | ₺1.129,40 |
| 11 | ₺104,46 | ₺1.149,04 |
| 12 | ₺97,39 | ₺1.168,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,09 | ₺982,09 |
| 2 | ₺491,05 | ₺982,09 |
| 3 | ₺333,91 | ₺1.001,73 |
| 4 | ₺255,34 | ₺1.021,37 |
| 5 | ₺208,20 | ₺1.041,01 |
| 6 | ₺176,78 | ₺1.060,65 |
| 7 | ₺154,33 | ₺1.080,30 |
| 8 | ₺136,27 | ₺1.090,12 |
| 9 | ₺123,31 | ₺1.109,76 |
| 10 | ₺112,94 | ₺1.129,40 |
| 11 | ₺104,46 | ₺1.149,04 |
| 12 | ₺97,39 | ₺1.168,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,09 | ₺982,09 |
| 2 | ₺491,05 | ₺982,09 |
| 3 | ₺333,91 | ₺1.001,73 |
| 4 | ₺255,34 | ₺1.021,37 |
| 5 | ₺208,20 | ₺1.041,01 |
| 6 | ₺176,78 | ₺1.060,65 |
| 7 | ₺154,33 | ₺1.080,30 |
| 8 | ₺136,27 | ₺1.090,12 |
| 9 | ₺123,31 | ₺1.109,76 |
| 10 | ₺112,94 | ₺1.129,40 |
| 11 | ₺104,46 | ₺1.149,04 |
| 12 | ₺97,39 | ₺1.168,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,09 | ₺982,09 |
| 2 | ₺491,05 | ₺982,09 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺982,09 | ₺982,09 |
| 2 | ₺491,05 | ₺982,09 |
| 3 | ₺333,91 | ₺1.001,73 |
| 4 | ₺255,34 | ₺1.021,37 |
| 5 | ₺208,20 | ₺1.041,01 |
| 6 | ₺176,78 | ₺1.060,65 |
| 7 | ₺154,33 | ₺1.080,30 |
| 8 | ₺136,27 | ₺1.090,12 |
| 9 | ₺123,31 | ₺1.109,76 |
| 10 | ₺112,94 | ₺1.129,40 |
| 11 | ₺104,46 | ₺1.149,04 |
| 12 | ₺97,39 | ₺1.168,68 |
