- -5%
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo

SC7 VideoMic GO'yu TRRS uyumlu cihazlara (iPhone, iPad) bağlayabilmenizi sağlayan yüksek kaliteli, ekranlanmış bir patch kablosudur.
Altın kaplamalı kontaktlar renk kodlamasına sahiptir: gri renk TRRS çıkışı belirlemektedir. Kablonun renkleri VideoMic GO'nun içinden çıkan kablo ile renk uyumludur böylelikle kullanımı çok kolaydır: Tek yapmanız gereken TRS (Siyah) ucu VideoMic GO'ya takmak ve diğer ucu da akıllı telefon veya tabletinize takmaktır.
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo
1.5 metre TRRS Kablo
Video Mic Serisi için profesyonel kabza
RODE Wireless GO (Gen 3) Uyumlıu şarj kutusu
Rycote Lyre özellikli yüksek kaliteli Shock Mount (Kamera üstü)
Tüylü rüzgarlık - VideoMic GO
RODE Blimp için universal mount adaptörü
RODE Headset ve Lavalier için Audiotechnica telsiz sistem adaptörü
RODE NT-USB mikrofon için mikrofon montaj aparatı
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺983,43 | ₺983,43 |
| 2 | ₺491,72 | ₺983,43 |
| 3 | ₺334,37 | ₺1.003,10 |
| 4 | ₺255,69 | ₺1.022,77 |
| 5 | ₺208,49 | ₺1.042,44 |
| 6 | ₺177,02 | ₺1.062,11 |
| 7 | ₺154,54 | ₺1.081,78 |
| 8 | ₺136,45 | ₺1.091,61 |
| 9 | ₺123,48 | ₺1.111,28 |
| 10 | ₺113,10 | ₺1.130,95 |
| 11 | ₺104,60 | ₺1.150,62 |
| 12 | ₺97,52 | ₺1.170,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺983,43 | ₺983,43 |
| 2 | ₺491,72 | ₺983,43 |
| 3 | ₺334,37 | ₺1.003,10 |
| 4 | ₺255,69 | ₺1.022,77 |
| 5 | ₺208,49 | ₺1.042,44 |
| 6 | ₺177,02 | ₺1.062,11 |
| 7 | ₺154,54 | ₺1.081,78 |
| 8 | ₺136,45 | ₺1.091,61 |
| 9 | ₺123,48 | ₺1.111,28 |
| 10 | ₺113,10 | ₺1.130,95 |
| 11 | ₺104,60 | ₺1.150,62 |
| 12 | ₺97,52 | ₺1.170,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺983,43 | ₺983,43 |
| 2 | ₺491,72 | ₺983,43 |
| 3 | ₺334,37 | ₺1.003,10 |
| 4 | ₺255,69 | ₺1.022,77 |
| 5 | ₺208,49 | ₺1.042,44 |
| 6 | ₺177,02 | ₺1.062,11 |
| 7 | ₺154,54 | ₺1.081,78 |
| 8 | ₺136,45 | ₺1.091,61 |
| 9 | ₺123,48 | ₺1.111,28 |
| 10 | ₺113,10 | ₺1.130,95 |
| 11 | ₺104,60 | ₺1.150,62 |
| 12 | ₺97,52 | ₺1.170,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺983,43 | ₺983,43 |
| 2 | ₺491,72 | ₺983,43 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺983,43 | ₺983,43 |
| 2 | ₺491,72 | ₺983,43 |
| 3 | ₺334,37 | ₺1.003,10 |
| 4 | ₺255,69 | ₺1.022,77 |
| 5 | ₺208,49 | ₺1.042,44 |
| 6 | ₺177,02 | ₺1.062,11 |
| 7 | ₺154,54 | ₺1.081,78 |
| 8 | ₺136,45 | ₺1.091,61 |
| 9 | ₺123,48 | ₺1.111,28 |
| 10 | ₺113,10 | ₺1.130,95 |
| 11 | ₺104,60 | ₺1.150,62 |
| 12 | ₺97,52 | ₺1.170,28 |
