SC21
Normal fiyat
₺1.465,50
Fiyat
₺1.318,95
Stok Durumu: 8 Stokta Var
Lighting - USB-C Kablo (30 cm)
RCA (M) - XLR (F) Balanssız Kablo 1.5 m (XRF-105)
Fiyat
₺547,12
Stok Durumu: 11 Stokta Var
RCA (Erkek) - XLR (Dişi) balanssız kablo, 1.5 mt. XRF-105
8'li DB25-XLRM Snake Kablo 4 m (DTM-804)
Fiyat
₺3.908,00
Hosa Snake Kablo (DB25 <-> XLR Erkek) DTM-804
3.5 mm. TRS (M) - Dual XLR (M) Stereo Breakout...
Fiyat
₺977,00
Stok Durumu: 4 Stokta Var
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 3 mt. CYX-403M
SC19
Normal fiyat
₺1.758,60
Fiyat
₺1.582,74
Stok Durumu: 10 Stokta Var
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
AES/EBU Kablo, Hosa XLR3F - XLR3M, 3M (EBU-010)
Fiyat
₺1.954,00
AES/EBU Kablo, Hosa XLR3F - XLR3M, 3M (EBU-010)
SC7
Normal fiyat
₺830,45
Fiyat
₺747,40
Stok Durumu: 188 Stokta Var
VideoMic Go ve Video Micro'yu iPhone veya iPad gibi TRRS uyumlu cihazlara bağlamak için yüksek kaliteli patch kablo
FireWire 800 - 400 (9-pin / 4-pin) Kablo 1.8 m...
Fiyat
₺1.563,20
Stok Durumu: 6 Stokta Var
FireWire 800 -> 400 (9-pin / 4-pin) kablo 1.8 mt. FIW-94-106

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺820,68 | ₺820,68 |
2 | ₺410,34 | ₺820,68 |
3 | ₺279,03 | ₺837,09 |
4 | ₺213,38 | ₺853,51 |
5 | ₺173,98 | ₺869,92 |
6 | ₺147,72 | ₺886,33 |
7 | ₺128,96 | ₺902,75 |
8 | ₺113,87 | ₺910,95 |
9 | ₺103,04 | ₺927,37 |
10 | ₺94,38 | ₺943,78 |
11 | ₺87,29 | ₺960,20 |
12 | ₺81,38 | ₺976,61 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺820,68 | ₺820,68 |
2 | ₺410,34 | ₺820,68 |
3 | ₺279,03 | ₺837,09 |
4 | ₺213,38 | ₺853,51 |
5 | ₺173,98 | ₺869,92 |
6 | ₺147,72 | ₺886,33 |
7 | ₺128,96 | ₺902,75 |
8 | ₺113,87 | ₺910,95 |
9 | ₺103,04 | ₺927,37 |
10 | ₺94,38 | ₺943,78 |
11 | ₺87,29 | ₺960,20 |
12 | ₺81,38 | ₺976,61 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺820,68 | ₺820,68 |
2 | ₺410,34 | ₺820,68 |
3 | ₺279,03 | ₺837,09 |
4 | ₺213,38 | ₺853,51 |
5 | ₺173,98 | ₺869,92 |
6 | ₺147,72 | ₺886,33 |
7 | ₺128,96 | ₺902,75 |
8 | ₺113,87 | ₺910,95 |
9 | ₺103,04 | ₺927,37 |
10 | ₺94,38 | ₺943,78 |
11 | ₺87,29 | ₺960,20 |
12 | ₺81,38 | ₺976,61 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺820,68 | ₺820,68 |
2 | ₺410,34 | ₺820,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺820,68 | ₺820,68 |
2 | ₺410,34 | ₺820,68 |
3 | ₺279,03 | ₺837,09 |
4 | ₺213,38 | ₺853,51 |
5 | ₺173,98 | ₺869,92 |
6 | ₺147,72 | ₺886,33 |
7 | ₺128,96 | ₺902,75 |
8 | ₺113,87 | ₺910,95 |
9 | ₺103,04 | ₺927,37 |
10 | ₺94,38 | ₺943,78 |
11 | ₺87,29 | ₺960,20 |
12 | ₺81,38 | ₺976,61 |
Diğer Kartlar

Karşılaştırma listesine eklendi.