Apollo x8
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 24, 4 mikrofon preamp Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)
Streamer X (Kutusu Hasarlı)
Yeni Nesil Ses Kartı / Video Yakalama kartı
Volt 476P
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 4 Mikrofon preamp, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Volt 476
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
ioStation 24c
Motorize Fader, Yeni nesil 2 Giriş / 4 Çıkış, 2 mikrofon girişli USB-C ses kartı
M-Track Duo
2 Kanal, 48 khz, 2 Mikrofon / Enstrüman / Line girişli ses kartı

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.037,95 | ₺89.037,95 |
2 | ₺44.518,98 | ₺89.037,95 |
3 | ₺30.272,90 | ₺90.818,71 |
4 | ₺23.149,87 | ₺92.599,47 |
5 | ₺18.876,04 | ₺94.380,22 |
6 | ₺16.026,83 | ₺96.160,98 |
7 | ₺13.991,68 | ₺97.941,74 |
8 | ₺12.354,02 | ₺98.832,12 |
9 | ₺11.179,21 | ₺100.612,88 |
10 | ₺10.239,36 | ₺102.393,64 |
11 | ₺9.470,40 | ₺104.174,40 |
12 | ₺8.829,60 | ₺105.955,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.037,95 | ₺89.037,95 |
2 | ₺44.518,98 | ₺89.037,95 |
3 | ₺30.272,90 | ₺90.818,71 |
4 | ₺23.149,87 | ₺92.599,47 |
5 | ₺18.876,04 | ₺94.380,22 |
6 | ₺16.026,83 | ₺96.160,98 |
7 | ₺13.991,68 | ₺97.941,74 |
8 | ₺12.354,02 | ₺98.832,12 |
9 | ₺11.179,21 | ₺100.612,88 |
10 | ₺10.239,36 | ₺102.393,64 |
11 | ₺9.470,40 | ₺104.174,40 |
12 | ₺8.829,60 | ₺105.955,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.037,95 | ₺89.037,95 |
2 | ₺44.518,98 | ₺89.037,95 |
3 | ₺30.272,90 | ₺90.818,71 |
4 | ₺23.149,87 | ₺92.599,47 |
5 | ₺18.876,04 | ₺94.380,22 |
6 | ₺16.026,83 | ₺96.160,98 |
7 | ₺13.991,68 | ₺97.941,74 |
8 | ₺12.354,02 | ₺98.832,12 |
9 | ₺11.179,21 | ₺100.612,88 |
10 | ₺10.239,36 | ₺102.393,64 |
11 | ₺9.470,40 | ₺104.174,40 |
12 | ₺8.829,60 | ₺105.955,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.037,95 | ₺89.037,95 |
2 | ₺44.518,98 | ₺89.037,95 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.037,95 | ₺89.037,95 |
2 | ₺44.518,98 | ₺89.037,95 |
3 | ₺30.272,90 | ₺90.818,71 |
4 | ₺23.149,87 | ₺92.599,47 |
5 | ₺18.876,04 | ₺94.380,22 |
6 | ₺16.026,83 | ₺96.160,98 |
7 | ₺13.991,68 | ₺97.941,74 |
8 | ₺12.354,02 | ₺98.832,12 |
9 | ₺11.179,21 | ₺100.612,88 |
10 | ₺10.239,36 | ₺102.393,64 |
11 | ₺9.470,40 | ₺104.174,40 |
12 | ₺8.829,60 | ₺105.955,16 |
Diğer Kartlar
