Quantum ES 4 USB-C Ses Kartı
4 x 4, 24-bit / 192 kHz Ses Kartı + 6-Aylık Studio One+ Üyeliği
Volt 476
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
AIR 192|6
2-giriş / 2-çıkış / 24-bit/192 kHz / +48 V mikrofon / MIDI/ enstrüman girişli yeni nesil ses kartı
Quantum HD 2 USB-C Ses Kartı
20 x 24, 32-bit / 192 kHz USB-C Ses Kartı, Kalıcı Studio One Pro lisansı ile Studio One+ Hybrid İçin 12 aylık Üyelik
Volt 2
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı
HD MADI
64 kanal MADI giriş/çıkış arabirimi
AudioBox GO
Ultra kompakt, 2x2 mobil ses kartı
Apollo Solo Thunderbolt 3 Heritage Edition
Yüksek kaliteli DSP destekli 2 x 4 Thunderbolt 3 ses kartı - Zengin Plug-IN paketi ile birlikte (1 DSP) (Mac ve Windows)

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺234.134,44 | ₺234.134,44 |
2 | ₺117.067,22 | ₺234.134,44 |
3 | ₺79.605,71 | ₺238.817,13 |
4 | ₺60.874,96 | ₺243.499,82 |
5 | ₺49.636,50 | ₺248.182,51 |
6 | ₺42.144,20 | ₺252.865,20 |
7 | ₺36.792,56 | ₺257.547,89 |
8 | ₺32.486,15 | ₺259.889,23 |
9 | ₺29.396,88 | ₺264.571,92 |
10 | ₺26.925,46 | ₺269.254,61 |
11 | ₺24.903,39 | ₺273.937,30 |
12 | ₺23.218,33 | ₺278.619,99 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺234.134,44 | ₺234.134,44 |
2 | ₺117.067,22 | ₺234.134,44 |
3 | ₺79.605,71 | ₺238.817,13 |
4 | ₺60.874,96 | ₺243.499,82 |
5 | ₺49.636,50 | ₺248.182,51 |
6 | ₺42.144,20 | ₺252.865,20 |
7 | ₺36.792,56 | ₺257.547,89 |
8 | ₺32.486,15 | ₺259.889,23 |
9 | ₺29.396,88 | ₺264.571,92 |
10 | ₺26.925,46 | ₺269.254,61 |
11 | ₺24.903,39 | ₺273.937,30 |
12 | ₺23.218,33 | ₺278.619,99 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺234.134,44 | ₺234.134,44 |
2 | ₺117.067,22 | ₺234.134,44 |
3 | ₺79.605,71 | ₺238.817,13 |
4 | ₺60.874,96 | ₺243.499,82 |
5 | ₺49.636,50 | ₺248.182,51 |
6 | ₺42.144,20 | ₺252.865,20 |
7 | ₺36.792,56 | ₺257.547,89 |
8 | ₺32.486,15 | ₺259.889,23 |
9 | ₺29.396,88 | ₺264.571,92 |
10 | ₺26.925,46 | ₺269.254,61 |
11 | ₺24.903,39 | ₺273.937,30 |
12 | ₺23.218,33 | ₺278.619,99 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺234.134,44 | ₺234.134,44 |
2 | ₺117.067,22 | ₺234.134,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺234.134,44 | ₺234.134,44 |
2 | ₺117.067,22 | ₺234.134,44 |
3 | ₺79.605,71 | ₺238.817,13 |
4 | ₺60.874,96 | ₺243.499,82 |
5 | ₺49.636,50 | ₺248.182,51 |
6 | ₺42.144,20 | ₺252.865,20 |
7 | ₺36.792,56 | ₺257.547,89 |
8 | ₺32.486,15 | ₺259.889,23 |
9 | ₺29.396,88 | ₺264.571,92 |
10 | ₺26.925,46 | ₺269.254,61 |
11 | ₺24.903,39 | ₺273.937,30 |
12 | ₺23.218,33 | ₺278.619,99 |
Diğer Kartlar
