Mikrofon Kablosu 1.5 m (MBL-105)
XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 1.5 mt. MBL-105
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
Volt 476P
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 4 Mikrofon preamp, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Volt 476
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
MiniFuse 4
4-Giriş / 4-Çıkış, 24-bit 192 kHz, MIDI, USB-C taşınabilir ses kartı
Volt 276
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition...
2 mikrofon preamp`li / 2 Balanslı çıkış / 24-bit / 96 kHz USB ses kartı - 25. Yıl Özel Sürüm
Apollo x6 | Gen 2 - Essential+
Rackmount 16 x 22 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (6 DSP)
Volt 176
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 1-Giriş / 2-Çıkış, 610 MicPre ve 1176 Compressor Modellemeli, USB-C Ses Kartı
Apollo x4 | Gen 2 - Studio+
Masaüstü 12 x 8 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Studio+ Yazılım Paketi ile (4 DSP)
İLGİLİ YAZILAR
House müziğe ilgi duyanların müziğini geniş kitlelere duyurabilmesini sağlamak amacıyla bu sene yedincisi düzenlenen Housekeeper Podcast Contest 2022'yi kazanan Gamze Sağ ve Burak Çolak ikilisi, Housekeeper Podcast serisinde, etkinliklerde ve radyo programında çalma şansının yanı sıra, yaklaşık ₺50.000 değerinde çok iyi bir ev stüdyosu kurabileceği ödüllerin de sahibi oldu.
Arturia'ın yeni ses kartları MiniFuse 1 ve 2 hakkında detaylı bilgi için, Ev Stüdyo'dan Tayfun Göl'ün hazırladığı inceleme videosunu izleyebilirsiniz.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.996,28 | ₺8.996,28 |
2 | ₺4.498,14 | ₺8.996,28 |
3 | ₺3.058,74 | ₺9.176,21 |
4 | ₺2.339,03 | ₺9.356,13 |
5 | ₺1.907,21 | ₺9.536,06 |
6 | ₺1.619,33 | ₺9.715,98 |
7 | ₺1.413,70 | ₺9.895,91 |
8 | ₺1.248,23 | ₺9.985,87 |
9 | ₺1.129,53 | ₺10.165,80 |
10 | ₺1.034,57 | ₺10.345,72 |
11 | ₺956,88 | ₺10.525,65 |
12 | ₺892,13 | ₺10.705,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.996,28 | ₺8.996,28 |
2 | ₺4.498,14 | ₺8.996,28 |
3 | ₺3.058,74 | ₺9.176,21 |
4 | ₺2.339,03 | ₺9.356,13 |
5 | ₺1.907,21 | ₺9.536,06 |
6 | ₺1.619,33 | ₺9.715,98 |
7 | ₺1.413,70 | ₺9.895,91 |
8 | ₺1.248,23 | ₺9.985,87 |
9 | ₺1.129,53 | ₺10.165,80 |
10 | ₺1.034,57 | ₺10.345,72 |
11 | ₺956,88 | ₺10.525,65 |
12 | ₺892,13 | ₺10.705,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.996,28 | ₺8.996,28 |
2 | ₺4.498,14 | ₺8.996,28 |
3 | ₺3.058,74 | ₺9.176,21 |
4 | ₺2.339,03 | ₺9.356,13 |
5 | ₺1.907,21 | ₺9.536,06 |
6 | ₺1.619,33 | ₺9.715,98 |
7 | ₺1.413,70 | ₺9.895,91 |
8 | ₺1.248,23 | ₺9.985,87 |
9 | ₺1.129,53 | ₺10.165,80 |
10 | ₺1.034,57 | ₺10.345,72 |
11 | ₺956,88 | ₺10.525,65 |
12 | ₺892,13 | ₺10.705,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.996,28 | ₺8.996,28 |
2 | ₺4.498,14 | ₺8.996,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.996,28 | ₺8.996,28 |
2 | ₺4.498,14 | ₺8.996,28 |
3 | ₺3.058,74 | ₺9.176,21 |
4 | ₺2.339,03 | ₺9.356,13 |
5 | ₺1.907,21 | ₺9.536,06 |
6 | ₺1.619,33 | ₺9.715,98 |
7 | ₺1.413,70 | ₺9.895,91 |
8 | ₺1.248,23 | ₺9.985,87 |
9 | ₺1.129,53 | ₺10.165,80 |
10 | ₺1.034,57 | ₺10.345,72 |
11 | ₺956,88 | ₺10.525,65 |
12 | ₺892,13 | ₺10.705,57 |
Diğer Kartlar
