Tekerlekli Rack Mount



Özellikler

  • Ayarlama: T-Bar kilitleme vidası
  • Yükseklik: 875 mm
  • Yükseklik (adet): Üst bölüm: 12, alt bölüm 9 adet boşluk
  • Malzeme: Çelik
  • Maksimum Yükleme Kapasitesi: 50 Kg
  • İkisi kilitli 4 tekerlek, kafes somunları ve kilitleme vidaları (dahil)
  • Açısı 45°'ye ayarlanabilir
  • Renk: Siyah
  • Ağırlık: 12,88 Kg
3539

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

axess
Vade Aylık Toplam
1 ₺10.183,39 ₺10.183,39
2 ₺5.091,70 ₺10.183,39
3 ₺3.462,35 ₺10.387,06
4 ₺2.647,68 ₺10.590,73
5 ₺2.158,88 ₺10.794,40
6 ₺1.833,01 ₺10.998,06
7 ₺1.600,25 ₺11.201,73
8 ₺1.412,95 ₺11.303,57
9 ₺1.278,58 ₺11.507,23
10 ₺1.171,09 ₺11.710,90
11 ₺1.083,14 ₺11.914,57
12 ₺1.009,85 ₺12.118,24
bonus
Vade Aylık Toplam
1 ₺10.183,39 ₺10.183,39
2 ₺5.091,70 ₺10.183,39
3 ₺3.462,35 ₺10.387,06
4 ₺2.647,68 ₺10.590,73
5 ₺2.158,88 ₺10.794,40
6 ₺1.833,01 ₺10.998,06
7 ₺1.600,25 ₺11.201,73
8 ₺1.412,95 ₺11.303,57
9 ₺1.278,58 ₺11.507,23
10 ₺1.171,09 ₺11.710,90
11 ₺1.083,14 ₺11.914,57
12 ₺1.009,85 ₺12.118,24
maximum
Vade Aylık Toplam
1 ₺10.183,39 ₺10.183,39
2 ₺5.091,70 ₺10.183,39
3 ₺3.462,35 ₺10.387,06
4 ₺2.647,68 ₺10.590,73
5 ₺2.158,88 ₺10.794,40
6 ₺1.833,01 ₺10.998,06
7 ₺1.600,25 ₺11.201,73
8 ₺1.412,95 ₺11.303,57
9 ₺1.278,58 ₺11.507,23
10 ₺1.171,09 ₺11.710,90
11 ₺1.083,14 ₺11.914,57
12 ₺1.009,85 ₺12.118,24
world
Vade Aylık Toplam
1 ₺10.183,39 ₺10.183,39
2 ₺5.091,70 ₺10.183,39
3 ₺3.462,35 ₺10.387,06
4 ₺2.647,68 ₺10.590,73
5 ₺2.158,88 ₺10.794,40
6 ₺1.833,01 ₺10.998,06
7 ₺1.600,25 ₺11.201,73
8 ₺1.412,95 ₺11.303,57
9 ₺1.278,58 ₺11.507,23
miles-smiles
Vade Aylık Toplam
1 ₺10.183,39 ₺10.183,39
2 ₺5.091,70 ₺10.183,39
3 ₺3.462,35 ₺10.387,06
4 ₺2.647,68 ₺10.590,73
5 ₺2.158,88 ₺10.794,40
6 ₺1.833,01 ₺10.998,06
7 ₺1.600,25 ₺11.201,73
8 ₺1.412,95 ₺11.303,57
9 ₺1.278,58 ₺11.507,23
10 ₺1.171,09 ₺11.710,90
11 ₺1.083,14 ₺11.914,57
12 ₺1.009,85 ₺12.118,24

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.