
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
Premium XLR-XLR Kablo (1.8 m)
(PREM XLR-6) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
MPM-1000U
Profesyonel Condenser USB Mikrofon
SD-7 Dinamik Mikrofon
Hemisphere Modellemeli Dinamik Mikrofon
VideoMic Me-L
Apple iOS cihazlar için Lighting bağlantılı profesyonel mikrofon
Revelator (Kutusu Hasarlı)
Profesyonel, loopback ve mikserli USB-C bağlantılı mikrofon
Revelator
Profesyonel, loopback ve mikserli USB-C bağlantılı mikrofon
VideoMic Me
Kompakt akıllı telefon mikrofonu
Lavalier II
Profesyonel Lavalier Mikrofon
Wireless GO II Single
Tek Kanal Kompakt Kablosuz Mikrofon ve Kayıt Sistemi

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.750,69 | ₺46.750,69 |
2 | ₺23.375,35 | ₺46.750,69 |
3 | ₺15.895,24 | ₺47.685,71 |
4 | ₺12.155,18 | ₺48.620,72 |
5 | ₺9.911,15 | ₺49.555,73 |
6 | ₺8.415,13 | ₺50.490,75 |
7 | ₺7.346,54 | ₺51.425,76 |
8 | ₺6.486,66 | ₺51.893,27 |
9 | ₺5.869,81 | ₺52.828,28 |
10 | ₺5.376,33 | ₺53.763,30 |
11 | ₺4.972,57 | ₺54.698,31 |
12 | ₺4.636,11 | ₺55.633,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.750,69 | ₺46.750,69 |
2 | ₺23.375,35 | ₺46.750,69 |
3 | ₺15.895,24 | ₺47.685,71 |
4 | ₺12.155,18 | ₺48.620,72 |
5 | ₺9.911,15 | ₺49.555,73 |
6 | ₺8.415,13 | ₺50.490,75 |
7 | ₺7.346,54 | ₺51.425,76 |
8 | ₺6.486,66 | ₺51.893,27 |
9 | ₺5.869,81 | ₺52.828,28 |
10 | ₺5.376,33 | ₺53.763,30 |
11 | ₺4.972,57 | ₺54.698,31 |
12 | ₺4.636,11 | ₺55.633,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.750,69 | ₺46.750,69 |
2 | ₺23.375,35 | ₺46.750,69 |
3 | ₺15.895,24 | ₺47.685,71 |
4 | ₺12.155,18 | ₺48.620,72 |
5 | ₺9.911,15 | ₺49.555,73 |
6 | ₺8.415,13 | ₺50.490,75 |
7 | ₺7.346,54 | ₺51.425,76 |
8 | ₺6.486,66 | ₺51.893,27 |
9 | ₺5.869,81 | ₺52.828,28 |
10 | ₺5.376,33 | ₺53.763,30 |
11 | ₺4.972,57 | ₺54.698,31 |
12 | ₺4.636,11 | ₺55.633,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.750,69 | ₺46.750,69 |
2 | ₺23.375,35 | ₺46.750,69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺46.750,69 | ₺46.750,69 |
2 | ₺23.375,35 | ₺46.750,69 |
3 | ₺15.895,24 | ₺47.685,71 |
4 | ₺12.155,18 | ₺48.620,72 |
5 | ₺9.911,15 | ₺49.555,73 |
6 | ₺8.415,13 | ₺50.490,75 |
7 | ₺7.346,54 | ₺51.425,76 |
8 | ₺6.486,66 | ₺51.893,27 |
9 | ₺5.869,81 | ₺52.828,28 |
10 | ₺5.376,33 | ₺53.763,30 |
11 | ₺4.972,57 | ₺54.698,31 |
12 | ₺4.636,11 | ₺55.633,32 |
Diğer Kartlar
