
WA-251
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
WA-67
Klasik 67 tasarımlı profesyonel tüplü stüdyo kondenser mikrofon
Premium XLR-XLR Kablo (1.8 m)
(PREM XLR-6) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 1.8 mt.
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
NTR
Yüksek kaliyeli Ribbon Mikrofon
VideoMicro II
Ultra-Kompakt Kamera Üstü Mikrofon
NTG4
Yeni Nesil Highend Shotgun mikrofon
M2 Mikrofon
Live Performance Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
NT2-A (Kutusu Hasarlı)
Multi Pattern, Geniş Diyafram kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
HypeMiC (Kutusu Hasarlı)
Stüdyo kalitesinde Mac/Windows/iOS uyumlu, compressor'lü, taşınabilir mikrofon 24-bit 96k
Wireless GO II
2 Kanal Kompakt Kablosuz Mikrofon ve Kayıt Sistemi
VideoMic Me-L (Kutusu Hasarlı)
Apple iOS cihazlar için Lighting bağlantılı profesyonel mikrofon

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.778,23 | ₺44.778,23 |
2 | ₺22.389,12 | ₺44.778,23 |
3 | ₺15.224,60 | ₺45.673,80 |
4 | ₺11.642,34 | ₺46.569,36 |
5 | ₺9.492,99 | ₺47.464,93 |
6 | ₺8.060,08 | ₺48.360,49 |
7 | ₺7.036,58 | ₺49.256,06 |
8 | ₺6.212,98 | ₺49.703,84 |
9 | ₺5.622,16 | ₺50.599,40 |
10 | ₺5.149,50 | ₺51.494,97 |
11 | ₺4.762,78 | ₺52.390,53 |
12 | ₺4.440,51 | ₺53.286,10 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.778,23 | ₺44.778,23 |
2 | ₺22.389,12 | ₺44.778,23 |
3 | ₺15.224,60 | ₺45.673,80 |
4 | ₺11.642,34 | ₺46.569,36 |
5 | ₺9.492,99 | ₺47.464,93 |
6 | ₺8.060,08 | ₺48.360,49 |
7 | ₺7.036,58 | ₺49.256,06 |
8 | ₺6.212,98 | ₺49.703,84 |
9 | ₺5.622,16 | ₺50.599,40 |
10 | ₺5.149,50 | ₺51.494,97 |
11 | ₺4.762,78 | ₺52.390,53 |
12 | ₺4.440,51 | ₺53.286,10 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.778,23 | ₺44.778,23 |
2 | ₺22.389,12 | ₺44.778,23 |
3 | ₺15.224,60 | ₺45.673,80 |
4 | ₺11.642,34 | ₺46.569,36 |
5 | ₺9.492,99 | ₺47.464,93 |
6 | ₺8.060,08 | ₺48.360,49 |
7 | ₺7.036,58 | ₺49.256,06 |
8 | ₺6.212,98 | ₺49.703,84 |
9 | ₺5.622,16 | ₺50.599,40 |
10 | ₺5.149,50 | ₺51.494,97 |
11 | ₺4.762,78 | ₺52.390,53 |
12 | ₺4.440,51 | ₺53.286,10 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.778,23 | ₺44.778,23 |
2 | ₺22.389,12 | ₺44.778,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺44.778,23 | ₺44.778,23 |
2 | ₺22.389,12 | ₺44.778,23 |
3 | ₺15.224,60 | ₺45.673,80 |
4 | ₺11.642,34 | ₺46.569,36 |
5 | ₺9.492,99 | ₺47.464,93 |
6 | ₺8.060,08 | ₺48.360,49 |
7 | ₺7.036,58 | ₺49.256,06 |
8 | ₺6.212,98 | ₺49.703,84 |
9 | ₺5.622,16 | ₺50.599,40 |
10 | ₺5.149,50 | ₺51.494,97 |
11 | ₺4.762,78 | ₺52.390,53 |
12 | ₺4.440,51 | ₺53.286,10 |
Diğer Kartlar
