- -5%
RODE NTH-100 kulaklık uyumlu, yüksek kaliteli esnek, kilitli kablo
NTH-Cable, RODE NTH-100 kulaklık ile kullanılmak üzere tasarlanmış - 1.2 mt ve 2.4 mt boylarında- yüksek kaliteli esnek bir kablodur. Her iki ucuda gerilim azaltıcı özel güçlendirilmiş kalıplara sahip 3.5 mm TRS jack bağlantıya ve yanlışlıkla yerinden çıkmayı önleyen kilitli konnektörlü bu kablolar güvenilir ve uzun süreli kullanım sunarlar. Beraberinde gelen vidalı 1/4" adaptör ile profesyonel ekipmanlara rahatlıkla bağlanabilirler. Her iki uçtaki konnektör üzerinde bulunan çıkartılabilir halka beraberinde gelen renkli herhangi bir halka ile değiştirilerek kablo karışmalarının önüne geçilebilir. Siyah yanında RODECaster Pro'da kullanılan diğer dört renk çeşidi ile de satılmaktadır. Kulaklığın kullanılmayan könnektörüne toz girmesini önleyen plastik kapatıcı ile birlikte gelmektedir.
Göze Çarpanlar



Bilgi kartı
Belirli Referanslar
RODE NTH-100 kulaklık uyumlu, yüksek kaliteli esnek, kilitli kablo
Hosa Snake Kablo (DB25 <-> XLR Erkek) DTM-805
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 3 mt. HSX-010
RCA (Erkek) - RCA (Erkek) Balanssız kablo 1.5 mt. CRA-105
Toslink <-> Toslink, Optik kablo, 5 mt. OPT-117
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual RCA (erkek) Stereo Breakout kablo, 1.8 Mt. CMR-206
1/4" TRS (Erkek) - 1/4" TRS (Erkek) Balanslı kablo 4.5 mt. CSS-115
(PREM XLR-10) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 3 mt.
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual XLR (erkek) Stereo Breakout kablo, 2 mt. CYX-402M

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.165,34 | ₺2.165,34 |
| 2 | ₺1.082,67 | ₺2.165,34 |
| 3 | ₺736,22 | ₺2.208,65 |
| 4 | ₺562,99 | ₺2.251,95 |
| 5 | ₺459,05 | ₺2.295,26 |
| 6 | ₺389,76 | ₺2.338,57 |
| 7 | ₺340,27 | ₺2.381,87 |
| 8 | ₺300,44 | ₺2.403,53 |
| 9 | ₺271,87 | ₺2.446,83 |
| 10 | ₺249,01 | ₺2.490,14 |
| 11 | ₺230,31 | ₺2.533,45 |
| 12 | ₺214,73 | ₺2.576,75 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.165,34 | ₺2.165,34 |
| 2 | ₺1.082,67 | ₺2.165,34 |
| 3 | ₺736,22 | ₺2.208,65 |
| 4 | ₺562,99 | ₺2.251,95 |
| 5 | ₺459,05 | ₺2.295,26 |
| 6 | ₺389,76 | ₺2.338,57 |
| 7 | ₺340,27 | ₺2.381,87 |
| 8 | ₺300,44 | ₺2.403,53 |
| 9 | ₺271,87 | ₺2.446,83 |
| 10 | ₺249,01 | ₺2.490,14 |
| 11 | ₺230,31 | ₺2.533,45 |
| 12 | ₺214,73 | ₺2.576,75 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.165,34 | ₺2.165,34 |
| 2 | ₺1.082,67 | ₺2.165,34 |
| 3 | ₺736,22 | ₺2.208,65 |
| 4 | ₺562,99 | ₺2.251,95 |
| 5 | ₺459,05 | ₺2.295,26 |
| 6 | ₺389,76 | ₺2.338,57 |
| 7 | ₺340,27 | ₺2.381,87 |
| 8 | ₺300,44 | ₺2.403,53 |
| 9 | ₺271,87 | ₺2.446,83 |
| 10 | ₺249,01 | ₺2.490,14 |
| 11 | ₺230,31 | ₺2.533,45 |
| 12 | ₺214,73 | ₺2.576,75 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.165,34 | ₺2.165,34 |
| 2 | ₺1.082,67 | ₺2.165,34 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.165,34 | ₺2.165,34 |
| 2 | ₺1.082,67 | ₺2.165,34 |
| 3 | ₺736,22 | ₺2.208,65 |
| 4 | ₺562,99 | ₺2.251,95 |
| 5 | ₺459,05 | ₺2.295,26 |
| 6 | ₺389,76 | ₺2.338,57 |
| 7 | ₺340,27 | ₺2.381,87 |
| 8 | ₺300,44 | ₺2.403,53 |
| 9 | ₺271,87 | ₺2.446,83 |
| 10 | ₺249,01 | ₺2.490,14 |
| 11 | ₺230,31 | ₺2.533,45 |
| 12 | ₺214,73 | ₺2.576,75 |
