Özellikler

  • Pro Tools|HD ve diğer MADI ekipmanlar arasında 64 kanala kadar iki yönlü ses akışı sağlayın
  • 24-bit 192kHz çözünürlük sayesinde maksimumum esneklik kazanın
  • Optik ve koaksiyen bağlantılar sayesinde bağlantı ve yönlendirme esnekliğine sahip olun:
  • -2 MADI giriş (optik ve koaksiyel)
  • -2 MADI çıkışı (aynı anda optik ve koaksiyel)
  • Örnekleme oranı eşleştirmeyi unutun, tüm giriş/çıkış noktalarında dahili SRC
  • Giriş, çıkış ve yönlendirme kontrolü için Pro Tools|HD ile entegrasyon
  • Harici bir saate BNC Word Clock ya da çıkışta SRC kullanıldığında XLR AES/EBU ile senkronizasyon
  • Dahili, Loop Sync, Word Clock, AES/EBU ve MADI gibi çok yönlü saat formatları ile her şey senkron altında
  • 64-kanal (non-Varispeed) ve 56-kanal (Varispeed) desteği ile (48 kHz'de) daha iyi cihaz uyumluluğu
  • Pro Tools|HD ile MADI bağlantılı VENUE canlı ses sistemleri sayesinde kayıt ve görsel sound-check
  • Durum göstergeleri ve genel I/O sinyal LEDleri sayesinde sinyal durumunu kontrol ve problem çözme
  • Kompakt 1U kasa ile yer sıkıntısı yaşamadan kullanım
  • Pro Tools|HD'ye iki DigiLink Mini bağlantı ile bağlantı (her kabloda 32 ses kanalı; kablo ve adaptör dahildir)
3726

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺184.941,08 ₺184.941,08
2 ₺92.470,54 ₺184.941,08
3 ₺62.879,97 ₺188.639,90
4 ₺48.084,68 ₺192.338,72
5 ₺39.207,51 ₺196.037,54
6 ₺33.289,40 ₺199.736,37
7 ₺29.062,17 ₺203.435,19
8 ₺25.660,58 ₺205.284,60
9 ₺23.220,38 ₺208.983,42
10 ₺21.268,22 ₺212.682,24
11 ₺19.671,01 ₺216.381,06
12 ₺18.339,99 ₺220.079,88
Vade Aylık Toplam
1 ₺184.941,08 ₺184.941,08
2 ₺92.470,54 ₺184.941,08
3 ₺62.879,97 ₺188.639,90
4 ₺48.084,68 ₺192.338,72
5 ₺39.207,51 ₺196.037,54
6 ₺33.289,40 ₺199.736,37
7 ₺29.062,17 ₺203.435,19
8 ₺25.660,58 ₺205.284,60
9 ₺23.220,38 ₺208.983,42
10 ₺21.268,22 ₺212.682,24
11 ₺19.671,01 ₺216.381,06
12 ₺18.339,99 ₺220.079,88
Vade Aylık Toplam
1 ₺184.941,08 ₺184.941,08
2 ₺92.470,54 ₺184.941,08
3 ₺62.879,97 ₺188.639,90
4 ₺48.084,68 ₺192.338,72
5 ₺39.207,51 ₺196.037,54
6 ₺33.289,40 ₺199.736,37
7 ₺29.062,17 ₺203.435,19
8 ₺25.660,58 ₺205.284,60
9 ₺23.220,38 ₺208.983,42
10 ₺21.268,22 ₺212.682,24
11 ₺19.671,01 ₺216.381,06
12 ₺18.339,99 ₺220.079,88
Vade Aylık Toplam
1 ₺184.941,08 ₺184.941,08
2 ₺92.470,54 ₺184.941,08
3 ₺62.879,97 ₺188.639,90
4 ₺48.084,68 ₺192.338,72
5 ₺39.207,51 ₺196.037,54
6 ₺33.289,40 ₺199.736,37
7 ₺29.062,17 ₺203.435,19
8 ₺25.660,58 ₺205.284,60
9 ₺23.220,38 ₺208.983,42
Vade Aylık Toplam
1 ₺184.941,08 ₺184.941,08
2 ₺92.470,54 ₺184.941,08
3 ₺62.879,97 ₺188.639,90
4 ₺48.084,68 ₺192.338,72
5 ₺39.207,51 ₺196.037,54
6 ₺33.289,40 ₺199.736,37
7 ₺29.062,17 ₺203.435,19
8 ₺25.660,58 ₺205.284,60
9 ₺23.220,38 ₺208.983,42
10 ₺21.268,22 ₺212.682,24
11 ₺19.671,01 ₺216.381,06
12 ₺18.339,99 ₺220.079,88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.