Özellikler

  • Pro Tools|HD ve diğer MADI ekipmanlar arasında 64 kanala kadar iki yönlü ses akışı sağlayın
  • 24-bit 192kHz çözünürlük sayesinde maksimumum esneklik kazanın
  • Optik ve koaksiyen bağlantılar sayesinde bağlantı ve yönlendirme esnekliğine sahip olun:
  • -2 MADI giriş (optik ve koaksiyel)
  • -2 MADI çıkışı (aynı anda optik ve koaksiyel)
  • Örnekleme oranı eşleştirmeyi unutun, tüm giriş/çıkış noktalarında dahili SRC
  • Giriş, çıkış ve yönlendirme kontrolü için Pro Tools|HD ile entegrasyon
  • Harici bir saate BNC Word Clock ya da çıkışta SRC kullanıldığında XLR AES/EBU ile senkronizasyon
  • Dahili, Loop Sync, Word Clock, AES/EBU ve MADI gibi çok yönlü saat formatları ile her şey senkron altında
  • 64-kanal (non-Varispeed) ve 56-kanal (Varispeed) desteği ile (48 kHz'de) daha iyi cihaz uyumluluğu
  • Pro Tools|HD ile MADI bağlantılı VENUE canlı ses sistemleri sayesinde kayıt ve görsel sound-check
  • Durum göstergeleri ve genel I/O sinyal LEDleri sayesinde sinyal durumunu kontrol ve problem çözme
  • Kompakt 1U kasa ile yer sıkıntısı yaşamadan kullanım
  • Pro Tools|HD'ye iki DigiLink Mini bağlantı ile bağlantı (her kabloda 32 ses kanalı; kablo ve adaptör dahildir)
3726

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺213.593,92 ₺213.593,92
2 ₺106.796,96 ₺213.593,92
3 ₺72.621,93 ₺217.865,80
4 ₺55.534,42 ₺222.137,68
5 ₺45.281,91 ₺226.409,56
6 ₺38.446,91 ₺230.681,44
7 ₺33.564,76 ₺234.953,32
8 ₺29.636,16 ₺237.089,25
9 ₺26.817,90 ₺241.361,13
10 ₺24.563,30 ₺245.633,01
11 ₺22.718,63 ₺249.904,89
12 ₺21.181,40 ₺254.176,77
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.593,92 ₺213.593,92
2 ₺106.796,96 ₺213.593,92
3 ₺72.621,93 ₺217.865,80
4 ₺55.534,42 ₺222.137,68
5 ₺45.281,91 ₺226.409,56
6 ₺38.446,91 ₺230.681,44
7 ₺33.564,76 ₺234.953,32
8 ₺29.636,16 ₺237.089,25
9 ₺26.817,90 ₺241.361,13
10 ₺24.563,30 ₺245.633,01
11 ₺22.718,63 ₺249.904,89
12 ₺21.181,40 ₺254.176,77
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.593,92 ₺213.593,92
2 ₺106.796,96 ₺213.593,92
3 ₺72.621,93 ₺217.865,80
4 ₺55.534,42 ₺222.137,68
5 ₺45.281,91 ₺226.409,56
6 ₺38.446,91 ₺230.681,44
7 ₺33.564,76 ₺234.953,32
8 ₺29.636,16 ₺237.089,25
9 ₺26.817,90 ₺241.361,13
10 ₺24.563,30 ₺245.633,01
11 ₺22.718,63 ₺249.904,89
12 ₺21.181,40 ₺254.176,77
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.593,92 ₺213.593,92
2 ₺106.796,96 ₺213.593,92
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.593,92 ₺213.593,92
2 ₺106.796,96 ₺213.593,92
3 ₺72.621,93 ₺217.865,80
4 ₺55.534,42 ₺222.137,68
5 ₺45.281,91 ₺226.409,56
6 ₺38.446,91 ₺230.681,44
7 ₺33.564,76 ₺234.953,32
8 ₺29.636,16 ₺237.089,25
9 ₺26.817,90 ₺241.361,13
10 ₺24.563,30 ₺245.633,01
11 ₺22.718,63 ₺249.904,89
12 ₺21.181,40 ₺254.176,77

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.