Özellikler

  • Pro Tools|HD ve diğer MADI ekipmanlar arasında 64 kanala kadar iki yönlü ses akışı sağlayın
  • 24-bit 192kHz çözünürlük sayesinde maksimumum esneklik kazanın
  • Optik ve koaksiyen bağlantılar sayesinde bağlantı ve yönlendirme esnekliğine sahip olun:
  • -2 MADI giriş (optik ve koaksiyel)
  • -2 MADI çıkışı (aynı anda optik ve koaksiyel)
  • Örnekleme oranı eşleştirmeyi unutun, tüm giriş/çıkış noktalarında dahili SRC
  • Giriş, çıkış ve yönlendirme kontrolü için Pro Tools|HD ile entegrasyon
  • Harici bir saate BNC Word Clock ya da çıkışta SRC kullanıldığında XLR AES/EBU ile senkronizasyon
  • Dahili, Loop Sync, Word Clock, AES/EBU ve MADI gibi çok yönlü saat formatları ile her şey senkron altında
  • 64-kanal (non-Varispeed) ve 56-kanal (Varispeed) desteği ile (48 kHz'de) daha iyi cihaz uyumluluğu
  • Pro Tools|HD ile MADI bağlantılı VENUE canlı ses sistemleri sayesinde kayıt ve görsel sound-check
  • Durum göstergeleri ve genel I/O sinyal LEDleri sayesinde sinyal durumunu kontrol ve problem çözme
  • Kompakt 1U kasa ile yer sıkıntısı yaşamadan kullanım
  • Pro Tools|HD'ye iki DigiLink Mini bağlantı ile bağlantı (her kabloda 32 ses kanalı; kablo ve adaptör dahildir)
3726

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺209.719,15 ₺209.719,15
2 ₺104.859,58 ₺209.719,15
3 ₺71.304,51 ₺213.913,53
4 ₺54.526,98 ₺218.107,91
5 ₺44.460,46 ₺222.302,30
6 ₺37.749,45 ₺226.496,68
7 ₺32.955,87 ₺230.691,06
8 ₺29.098,53 ₺232.788,25
9 ₺26.331,40 ₺236.982,64
10 ₺24.117,70 ₺241.177,02
11 ₺22.306,49 ₺245.371,40
12 ₺20.797,15 ₺249.565,78
Vade Aylık Toplam
1 ₺209.719,15 ₺209.719,15
2 ₺104.859,58 ₺209.719,15
3 ₺71.304,51 ₺213.913,53
4 ₺54.526,98 ₺218.107,91
5 ₺44.460,46 ₺222.302,30
6 ₺37.749,45 ₺226.496,68
7 ₺32.955,87 ₺230.691,06
8 ₺29.098,53 ₺232.788,25
9 ₺26.331,40 ₺236.982,64
10 ₺24.117,70 ₺241.177,02
11 ₺22.306,49 ₺245.371,40
12 ₺20.797,15 ₺249.565,78
Vade Aylık Toplam
1 ₺209.719,15 ₺209.719,15
2 ₺104.859,58 ₺209.719,15
3 ₺71.304,51 ₺213.913,53
4 ₺54.526,98 ₺218.107,91
5 ₺44.460,46 ₺222.302,30
6 ₺37.749,45 ₺226.496,68
7 ₺32.955,87 ₺230.691,06
8 ₺29.098,53 ₺232.788,25
9 ₺26.331,40 ₺236.982,64
10 ₺24.117,70 ₺241.177,02
11 ₺22.306,49 ₺245.371,40
12 ₺20.797,15 ₺249.565,78
Vade Aylık Toplam
1 ₺209.719,15 ₺209.719,15
2 ₺104.859,58 ₺209.719,15
Vade Aylık Toplam
1 ₺209.719,15 ₺209.719,15
2 ₺104.859,58 ₺209.719,15
3 ₺71.304,51 ₺213.913,53
4 ₺54.526,98 ₺218.107,91
5 ₺44.460,46 ₺222.302,30
6 ₺37.749,45 ₺226.496,68
7 ₺32.955,87 ₺230.691,06
8 ₺29.098,53 ₺232.788,25
9 ₺26.331,40 ₺236.982,64
10 ₺24.117,70 ₺241.177,02
11 ₺22.306,49 ₺245.371,40
12 ₺20.797,15 ₺249.565,78

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.