Özellikler

  • Pro Tools|HD ve diğer MADI ekipmanlar arasında 64 kanala kadar iki yönlü ses akışı sağlayın
  • 24-bit 192kHz çözünürlük sayesinde maksimumum esneklik kazanın
  • Optik ve koaksiyen bağlantılar sayesinde bağlantı ve yönlendirme esnekliğine sahip olun:
  • -2 MADI giriş (optik ve koaksiyel)
  • -2 MADI çıkışı (aynı anda optik ve koaksiyel)
  • Örnekleme oranı eşleştirmeyi unutun, tüm giriş/çıkış noktalarında dahili SRC
  • Giriş, çıkış ve yönlendirme kontrolü için Pro Tools|HD ile entegrasyon
  • Harici bir saate BNC Word Clock ya da çıkışta SRC kullanıldığında XLR AES/EBU ile senkronizasyon
  • Dahili, Loop Sync, Word Clock, AES/EBU ve MADI gibi çok yönlü saat formatları ile her şey senkron altında
  • 64-kanal (non-Varispeed) ve 56-kanal (Varispeed) desteği ile (48 kHz'de) daha iyi cihaz uyumluluğu
  • Pro Tools|HD ile MADI bağlantılı VENUE canlı ses sistemleri sayesinde kayıt ve görsel sound-check
  • Durum göstergeleri ve genel I/O sinyal LEDleri sayesinde sinyal durumunu kontrol ve problem çözme
  • Kompakt 1U kasa ile yer sıkıntısı yaşamadan kullanım
  • Pro Tools|HD'ye iki DigiLink Mini bağlantı ile bağlantı (her kabloda 32 ses kanalı; kablo ve adaptör dahildir)
3726

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

Vade Aylık Toplam
1 ₺213.298,57 ₺213.298,57
2 ₺106.649,29 ₺213.298,57
3 ₺72.521,51 ₺217.564,54
4 ₺55.457,63 ₺221.830,51
5 ₺45.219,30 ₺226.096,48
6 ₺38.393,74 ₺230.362,45
7 ₺33.518,35 ₺234.628,42
8 ₺29.595,18 ₺236.761,41
9 ₺26.780,82 ₺241.027,38
10 ₺24.529,34 ₺245.293,35
11 ₺22.687,21 ₺249.559,32
12 ₺21.152,11 ₺253.825,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.298,57 ₺213.298,57
2 ₺106.649,29 ₺213.298,57
3 ₺72.521,51 ₺217.564,54
4 ₺55.457,63 ₺221.830,51
5 ₺45.219,30 ₺226.096,48
6 ₺38.393,74 ₺230.362,45
7 ₺33.518,35 ₺234.628,42
8 ₺29.595,18 ₺236.761,41
9 ₺26.780,82 ₺241.027,38
10 ₺24.529,34 ₺245.293,35
11 ₺22.687,21 ₺249.559,32
12 ₺21.152,11 ₺253.825,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.298,57 ₺213.298,57
2 ₺106.649,29 ₺213.298,57
3 ₺72.521,51 ₺217.564,54
4 ₺55.457,63 ₺221.830,51
5 ₺45.219,30 ₺226.096,48
6 ₺38.393,74 ₺230.362,45
7 ₺33.518,35 ₺234.628,42
8 ₺29.595,18 ₺236.761,41
9 ₺26.780,82 ₺241.027,38
10 ₺24.529,34 ₺245.293,35
11 ₺22.687,21 ₺249.559,32
12 ₺21.152,11 ₺253.825,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.298,57 ₺213.298,57
2 ₺106.649,29 ₺213.298,57
Vade Aylık Toplam
1 ₺213.298,57 ₺213.298,57
2 ₺106.649,29 ₺213.298,57
3 ₺72.521,51 ₺217.564,54
4 ₺55.457,63 ₺221.830,51
5 ₺45.219,30 ₺226.096,48
6 ₺38.393,74 ₺230.362,45
7 ₺33.518,35 ₺234.628,42
8 ₺29.595,18 ₺236.761,41
9 ₺26.780,82 ₺241.027,38
10 ₺24.529,34 ₺245.293,35
11 ₺22.687,21 ₺249.559,32
12 ₺21.152,11 ₺253.825,29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.