- Stokta Yok
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
M-Track Solo kendi sınıfındaki en başarılı taşınabilir ses kartıdır. Herhangi bir PC, Mac veya iOS cihazda müzik yapmak için ideal olan M-Track Solo 16-bit/48kHz lik ses kalitesini kolay kullanımlı kompakt bir formatta sunmaktadır. Bu kullanışlı ses kartı her türlü ses kaynağını kayıt etmek için idealdir. Üzerindeki "Crystal Preamp" devresi ve +48V desteği ile her türlü mikrofon ve gitar ile uyumludur. Ek olarak üzerindeki stereo line giriş üzerinden dijital piyano, davul makineleri veya 1/4" çıkışa sahip her türlü cihazı bağlayabilirsiniz. Sadece USB bağlantısı üzerinden beslendiği için herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymaz, böylelikle hareket halinde iken kullanım çok kolaydır.
M-Track Solo RCA çıkışları ve 1/8" kulaklık çıkışları üzerinden 0 gecikmeli dinleme imkanı sunmaktadır. USB/Direct düğmesi girişler ile bilgisayar dönüşü arasındaki ses dengesini ayarlamanızı sağlar.
M-Track Solo satın aldığınız anda kayıta alıp müzik yapmaya başlamanızı sağlayacak zengin yazılım paketi ile birlikte gelmektedir. Pro Tools | First M-Audio Edition ve MPC Beats yazılımları ile profesyonel sound'a sahip müzik, podcast ve benzeri kayıtlar almanız artık çok daha kolay.
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3681.85 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 2 Taksit | 1840.92 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 3 Taksit | 1252.33 ₺ | 3756.99 ₺ |
| 4 Taksit | 958.82 ₺ | 3835.26 ₺ |
| 5 Taksit | 783.37 ₺ | 3916.86 ₺ |
| 6 Taksit | 667.00 ₺ | 4002.01 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3681.85 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 2 Taksit | 1840.92 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 3 Taksit | 1252.33 ₺ | 3756.99 ₺ |
| 4 Taksit | 958.82 ₺ | 3835.26 ₺ |
| 5 Taksit | 783.37 ₺ | 3916.86 ₺ |
| 6 Taksit | 667.00 ₺ | 4002.01 ₺ |
| 7 Taksit | 584.42 ₺ | 4090.94 ₺ |
| 8 Taksit | 517.11 ₺ | 4136.91 ₺ |
| 9 Taksit | 470.22 ₺ | 4232.01 ₺ |
| 10 Taksit | 433.16 ₺ | 4331.59 ₺ |
| 11 Taksit | 403.27 ₺ | 4435.96 ₺ |
| 12 Taksit | 378.79 ₺ | 4545.49 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3681.85 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 2 Taksit | 1840.92 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 3 Taksit | 1252.33 ₺ | 3756.99 ₺ |
| 4 Taksit | 958.82 ₺ | 3835.26 ₺ |
| 5 Taksit | 783.37 ₺ | 3916.86 ₺ |
| 6 Taksit | 667.00 ₺ | 4002.01 ₺ |
| 7 Taksit | 584.42 ₺ | 4090.94 ₺ |
| 8 Taksit | 517.11 ₺ | 4136.91 ₺ |
| 9 Taksit | 470.22 ₺ | 4232.01 ₺ |
| 10 Taksit | 433.16 ₺ | 4331.59 ₺ |
| 11 Taksit | 403.27 ₺ | 4435.96 ₺ |
| 12 Taksit | 378.79 ₺ | 4545.49 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3681.85 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 2 Taksit | 1840.92 ₺ | 3681.85 ₺ |
| 3 Taksit | 1252.33 ₺ | 3756.99 ₺ |
| 4 Taksit | 958.82 ₺ | 3835.26 ₺ |
| 5 Taksit | 783.37 ₺ | 3916.86 ₺ |
| 6 Taksit | 667.00 ₺ | 4002.01 ₺ |
| 7 Taksit | 584.42 ₺ | 4090.94 ₺ |
| 8 Taksit | 517.11 ₺ | 4136.91 ₺ |
| 9 Taksit | 470.22 ₺ | 4232.01 ₺ |
| 10 Taksit | 433.16 ₺ | 4331.59 ₺ |
| 11 Taksit | 403.27 ₺ | 4435.96 ₺ |
| 12 Taksit | 378.79 ₺ | 4545.49 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir