NT5-MP
Matched Pair Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
NT55 - MP
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
Stereo Bar
Stereo kayıtlar için montaj barı
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
VideoMic Pro
Profesyonel Kalitede Video Mikrofon (Yeni)
WA-47F
Geniş diyafram kondenser mikrofon
smartLav+ (Kutusu Hasarlı)
Broadcast kalitesinde Kablolu Lavalier Mikrofon (iOS ve Android)
VideoMic Me-C+
USB-C bağlantılı cihazlar için profesyonel yönel mikrofon (iOS ve Android Uyumlu)
AVS
Masaüstü, kaliteli, bütünleşik video/audio streaming sistemi
PM-2
Profesyonel Küçük Diyafram Cardioid Condenser Stüdyo Mikrofon çifti

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.972,09 | ₺20.972,09 |
| 2 | ₺10.486,05 | ₺20.972,09 |
| 3 | ₺7.130,51 | ₺21.391,53 |
| 4 | ₺5.452,74 | ₺21.810,97 |
| 5 | ₺4.446,08 | ₺22.230,41 |
| 6 | ₺3.774,98 | ₺22.649,86 |
| 7 | ₺3.295,61 | ₺23.069,30 |
| 8 | ₺2.909,88 | ₺23.279,02 |
| 9 | ₺2.633,16 | ₺23.698,46 |
| 10 | ₺2.411,79 | ₺24.117,90 |
| 11 | ₺2.230,67 | ₺24.537,34 |
| 12 | ₺2.079,73 | ₺24.956,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.972,09 | ₺20.972,09 |
| 2 | ₺10.486,05 | ₺20.972,09 |
| 3 | ₺7.130,51 | ₺21.391,53 |
| 4 | ₺5.452,74 | ₺21.810,97 |
| 5 | ₺4.446,08 | ₺22.230,41 |
| 6 | ₺3.774,98 | ₺22.649,86 |
| 7 | ₺3.295,61 | ₺23.069,30 |
| 8 | ₺2.909,88 | ₺23.279,02 |
| 9 | ₺2.633,16 | ₺23.698,46 |
| 10 | ₺2.411,79 | ₺24.117,90 |
| 11 | ₺2.230,67 | ₺24.537,34 |
| 12 | ₺2.079,73 | ₺24.956,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.972,09 | ₺20.972,09 |
| 2 | ₺10.486,05 | ₺20.972,09 |
| 3 | ₺7.130,51 | ₺21.391,53 |
| 4 | ₺5.452,74 | ₺21.810,97 |
| 5 | ₺4.446,08 | ₺22.230,41 |
| 6 | ₺3.774,98 | ₺22.649,86 |
| 7 | ₺3.295,61 | ₺23.069,30 |
| 8 | ₺2.909,88 | ₺23.279,02 |
| 9 | ₺2.633,16 | ₺23.698,46 |
| 10 | ₺2.411,79 | ₺24.117,90 |
| 11 | ₺2.230,67 | ₺24.537,34 |
| 12 | ₺2.079,73 | ₺24.956,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.972,09 | ₺20.972,09 |
| 2 | ₺10.486,05 | ₺20.972,09 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.972,09 | ₺20.972,09 |
| 2 | ₺10.486,05 | ₺20.972,09 |
| 3 | ₺7.130,51 | ₺21.391,53 |
| 4 | ₺5.452,74 | ₺21.810,97 |
| 5 | ₺4.446,08 | ₺22.230,41 |
| 6 | ₺3.774,98 | ₺22.649,86 |
| 7 | ₺3.295,61 | ₺23.069,30 |
| 8 | ₺2.909,88 | ₺23.279,02 |
| 9 | ₺2.633,16 | ₺23.698,46 |
| 10 | ₺2.411,79 | ₺24.117,90 |
| 11 | ₺2.230,67 | ₺24.537,34 |
| 12 | ₺2.079,73 | ₺24.956,78 |
Diğer Kartlar








































