NT5-MP
Matched Pair Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
NT55 - MP
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
Stereo Bar
Stereo kayıtlar için montaj barı
İHTİYACINIZ OLABİLİR
Mikrofon Kablosu 6 m (XLR-120)
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (F) - XLR (M) Mikrofon Kablosu 1,5 m (MCL-105)
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Mikrofon Kablosu 7,5 m (MCH-125)
XLR (Dişi) - TS (Erkek) mikrofon kablo, 7,5 mt. MCH-125
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 6 m (HXX-020)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-020
Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 5 m (HXX-015)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-015
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
smartLav+ (Kutusu Hasarlı)
Broadcast kalitesinde Kablolu Lavalier Mikrofon (iOS ve Android)
NT5-MP
Matched Pair Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
VideoMic Me-C
USB-C bağlantılı cihazlar için profesyonel yönel mikrofon
WA-47jr
SC6-L Mobile Interview Kit
SC6-L ve iki adet smartLav+'tan oluşan mobil röportaj kiti
AVS
Masaüstü, kaliteli, bütünleşik video/audio streaming sistemi
WA-47
47 Stili Vintage Tüplü Mikrofon
M2 Mikrofon
Live Performance Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.901,22 | ₺20.901,22 |
| 2 | ₺10.450,61 | ₺20.901,22 |
| 3 | ₺7.106,41 | ₺21.319,24 |
| 4 | ₺5.434,32 | ₺21.737,26 |
| 5 | ₺4.431,06 | ₺22.155,29 |
| 6 | ₺3.762,22 | ₺22.573,31 |
| 7 | ₺3.284,48 | ₺22.991,34 |
| 8 | ₺2.900,04 | ₺23.200,35 |
| 9 | ₺2.624,26 | ₺23.618,37 |
| 10 | ₺2.403,64 | ₺24.036,40 |
| 11 | ₺2.223,13 | ₺24.454,42 |
| 12 | ₺2.072,70 | ₺24.872,45 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.901,22 | ₺20.901,22 |
| 2 | ₺10.450,61 | ₺20.901,22 |
| 3 | ₺7.106,41 | ₺21.319,24 |
| 4 | ₺5.434,32 | ₺21.737,26 |
| 5 | ₺4.431,06 | ₺22.155,29 |
| 6 | ₺3.762,22 | ₺22.573,31 |
| 7 | ₺3.284,48 | ₺22.991,34 |
| 8 | ₺2.900,04 | ₺23.200,35 |
| 9 | ₺2.624,26 | ₺23.618,37 |
| 10 | ₺2.403,64 | ₺24.036,40 |
| 11 | ₺2.223,13 | ₺24.454,42 |
| 12 | ₺2.072,70 | ₺24.872,45 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.901,22 | ₺20.901,22 |
| 2 | ₺10.450,61 | ₺20.901,22 |
| 3 | ₺7.106,41 | ₺21.319,24 |
| 4 | ₺5.434,32 | ₺21.737,26 |
| 5 | ₺4.431,06 | ₺22.155,29 |
| 6 | ₺3.762,22 | ₺22.573,31 |
| 7 | ₺3.284,48 | ₺22.991,34 |
| 8 | ₺2.900,04 | ₺23.200,35 |
| 9 | ₺2.624,26 | ₺23.618,37 |
| 10 | ₺2.403,64 | ₺24.036,40 |
| 11 | ₺2.223,13 | ₺24.454,42 |
| 12 | ₺2.072,70 | ₺24.872,45 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.901,22 | ₺20.901,22 |
| 2 | ₺10.450,61 | ₺20.901,22 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.901,22 | ₺20.901,22 |
| 2 | ₺10.450,61 | ₺20.901,22 |
| 3 | ₺7.106,41 | ₺21.319,24 |
| 4 | ₺5.434,32 | ₺21.737,26 |
| 5 | ₺4.431,06 | ₺22.155,29 |
| 6 | ₺3.762,22 | ₺22.573,31 |
| 7 | ₺3.284,48 | ₺22.991,34 |
| 8 | ₺2.900,04 | ₺23.200,35 |
| 9 | ₺2.624,26 | ₺23.618,37 |
| 10 | ₺2.403,64 | ₺24.036,40 |
| 11 | ₺2.223,13 | ₺24.454,42 |
| 12 | ₺2.072,70 | ₺24.872,45 |
Diğer Kartlar







































