- -5%
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)

NT55-M, akustik olarak eşlenik iki adet NT55 mikrofondan oluşmaktadır.
Enstrüman mikrofonu olmakla birlikte, hassas mikrofonlama gereksinimi olan her ortamda kullanılmaya elverişlidir. NT55'lerde kullanılan altın kaplama gerçek kondansatör transdüser, NT5'lerde kullanılanlarla aynıdır.
NT55'te 0 dB, -10 dB ve -20 dB'lik sönümleme yapabilen üç pozisyonlu PAD ile flat, 75 Hz ve 150 Hz'e ayarlanabilen üç pozisyonlu yüksek geçirgen filtre bulunmaktadır. Dar cardioid pick-up pattern'i sayesinde iç mekan diyalog mikrofonu olarak film çekimleri için kullanılabilir. İhtiyaç durumuna göre değiştirebileceğiniz omni ve cardioid pattern'li 2 ayrı başlıkla birlikte gelen NT55, film, broadcast, canlı performans, surround ve açık alan uygulamaları için idealdir.



Bilgi kartı
İndir
Datasheet
İndir (398.01KB)Merhabalar,
Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz
Çok Yönlü Küçük Diyafram Kondenser Mikrofon (Tek / Eşlenik Çift)
Match Pair Kondenser Mikrofon
Matched Pair Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Kompakt Kondansatör Mikrofon
Stereo kayıtlar için montaj barı
(PRO XLR-15) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 4.6 mt.
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Variable pattern kondansatör mikrofon (büyük shock mount ile birlikte)
Profesyonel Lavalier Mikrofon
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Profesyonel Condenser Mikrofon
Tüplü cardioid mikrofon / mount ile birlikte
Compact Wireless Microphone System
Profesyonel Geniş Diyafram Cardioid Condenser Stüdyo Mikrofonu
Kompakt Kamera Mikrofonu - Yeni Helix Mount ile

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.363,43 | ₺50.363,43 |
| 2 | ₺25.181,72 | ₺50.363,43 |
| 3 | ₺17.123,57 | ₺51.370,70 |
| 4 | ₺13.094,49 | ₺52.377,97 |
| 5 | ₺10.677,05 | ₺53.385,24 |
| 6 | ₺9.065,42 | ₺54.392,51 |
| 7 | ₺7.914,25 | ₺55.399,78 |
| 8 | ₺6.987,93 | ₺55.903,41 |
| 9 | ₺6.323,41 | ₺56.910,68 |
| 10 | ₺5.791,80 | ₺57.917,95 |
| 11 | ₺5.356,84 | ₺58.925,22 |
| 12 | ₺4.994,37 | ₺59.932,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.363,43 | ₺50.363,43 |
| 2 | ₺25.181,72 | ₺50.363,43 |
| 3 | ₺17.123,57 | ₺51.370,70 |
| 4 | ₺13.094,49 | ₺52.377,97 |
| 5 | ₺10.677,05 | ₺53.385,24 |
| 6 | ₺9.065,42 | ₺54.392,51 |
| 7 | ₺7.914,25 | ₺55.399,78 |
| 8 | ₺6.987,93 | ₺55.903,41 |
| 9 | ₺6.323,41 | ₺56.910,68 |
| 10 | ₺5.791,80 | ₺57.917,95 |
| 11 | ₺5.356,84 | ₺58.925,22 |
| 12 | ₺4.994,37 | ₺59.932,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.363,43 | ₺50.363,43 |
| 2 | ₺25.181,72 | ₺50.363,43 |
| 3 | ₺17.123,57 | ₺51.370,70 |
| 4 | ₺13.094,49 | ₺52.377,97 |
| 5 | ₺10.677,05 | ₺53.385,24 |
| 6 | ₺9.065,42 | ₺54.392,51 |
| 7 | ₺7.914,25 | ₺55.399,78 |
| 8 | ₺6.987,93 | ₺55.903,41 |
| 9 | ₺6.323,41 | ₺56.910,68 |
| 10 | ₺5.791,80 | ₺57.917,95 |
| 11 | ₺5.356,84 | ₺58.925,22 |
| 12 | ₺4.994,37 | ₺59.932,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.363,43 | ₺50.363,43 |
| 2 | ₺25.181,72 | ₺50.363,43 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.363,43 | ₺50.363,43 |
| 2 | ₺25.181,72 | ₺50.363,43 |
| 3 | ₺17.123,57 | ₺51.370,70 |
| 4 | ₺13.094,49 | ₺52.377,97 |
| 5 | ₺10.677,05 | ₺53.385,24 |
| 6 | ₺9.065,42 | ₺54.392,51 |
| 7 | ₺7.914,25 | ₺55.399,78 |
| 8 | ₺6.987,93 | ₺55.903,41 |
| 9 | ₺6.323,41 | ₺56.910,68 |
| 10 | ₺5.791,80 | ₺57.917,95 |
| 11 | ₺5.356,84 | ₺58.925,22 |
| 12 | ₺4.994,37 | ₺59.932,49 |
