NT2000

VERSATILE LARGE-DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE

Değişken pattern'li Dual 1" Kondenser mikrofon

NT2000, Avusturalya'nın önde gelen mikrofon tasarımcılarından Peter Freedman'ın en son eseri ve büyük bir yatırımın sonucudur. Bu kadar fazla kontrol özelliği bir mikrofonda bir arada NT2000'e kadar hiç bulunmamıştır. NT2000'in doğrudan kasanın üzerinden ulaşılabilen değişken polar pattern, filtre ve pad özelliklerine sahiptir.

NT2000 en son teknoloji surface-mount elektronik teknolojisini Avustralya üretimi HF1 kapsül ile birleştirerek son derece düşük gürültü (7 dBA) ve maximum 147 db'lik SPL sağlayarak benzersiz sonuçlar ve son derece kullanışlı kayıt imkanları sunmaktadır.



Özellikler

  • Sürekli değişken polar pattern
  • Sürekli değişken filtre
  • Sürekli değişken pad
  • Üst sınıf kondansatör mikrofon


Teknik Özellikler

Kapsül Polarize 26mm kondansatör
Devre Bipolar çıkış tamponlu J-FET empedans dönüştürücü
Tür Multi
Frekans cevabı 20Hz - 20kHz (+/-6dB)
Çıkış empedansı 200 ohm
Hassasiyet -36dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-2dB
Eşdeğer gürültü 7dBA SPL (A Weighted IEC268-15'e göre) +/-1dB
Maksimum çıkış > +15dBu (@ 1kHz, %1 THD)
Dinamik alan 136dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Maksimum SPL 147dB (@ 1kHz, %1 THD)
Sinyal/gürültü >84dB (A Weighted, IEC268-15'e göre)
Güç gereksinimi 6mA @P48 (35 - 53V)

PAKET İÇERİĞİ

1 x NT2000

1 x SM2

662

Bilgi kartı

Pattern
Cardioid
Figure 8
Omni
Max SPL (dB)
147
Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Diyafram Boyu
Geniş (19 mm. ve üstü)
Telsiz
Hayır
Çıkış Empedansı (Ohm)
200
Bağlantı Protokolü
Analog
Bağlantı Konnektörü
XLR
Stereo / Mono
Mono
Dinamik Alan (dB)
136
Akustik Prensip
Kondenser
    Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

    Merhabalar,

    Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


İLGİLİ ÜRÜNLER

İHTİYACINIZ OLABİLİR

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

axess
Vade Aylık Toplam
1 ₺27.716,97 ₺27.716,97
2 ₺13.858,49 ₺27.716,97
3 ₺9.423,77 ₺28.271,31
4 ₺7.206,41 ₺28.825,65
5 ₺5.876,00 ₺29.379,98
6 ₺4.989,05 ₺29.934,32
7 ₺4.355,52 ₺30.488,66
8 ₺3.845,73 ₺30.765,83
9 ₺3.480,02 ₺31.320,17
10 ₺3.187,45 ₺31.874,51
11 ₺2.948,08 ₺32.428,85
12 ₺2.748,60 ₺32.983,19
bonus
Vade Aylık Toplam
1 ₺27.716,97 ₺27.716,97
2 ₺13.858,49 ₺27.716,97
3 ₺9.423,77 ₺28.271,31
4 ₺7.206,41 ₺28.825,65
5 ₺5.876,00 ₺29.379,98
6 ₺4.989,05 ₺29.934,32
7 ₺4.355,52 ₺30.488,66
8 ₺3.845,73 ₺30.765,83
9 ₺3.480,02 ₺31.320,17
10 ₺3.187,45 ₺31.874,51
11 ₺2.948,08 ₺32.428,85
12 ₺2.748,60 ₺32.983,19
maximum
Vade Aylık Toplam
1 ₺27.716,97 ₺27.716,97
2 ₺13.858,49 ₺27.716,97
3 ₺9.423,77 ₺28.271,31
4 ₺7.206,41 ₺28.825,65
5 ₺5.876,00 ₺29.379,98
6 ₺4.989,05 ₺29.934,32
7 ₺4.355,52 ₺30.488,66
8 ₺3.845,73 ₺30.765,83
9 ₺3.480,02 ₺31.320,17
10 ₺3.187,45 ₺31.874,51
11 ₺2.948,08 ₺32.428,85
12 ₺2.748,60 ₺32.983,19
world
Vade Aylık Toplam
1 ₺27.716,97 ₺27.716,97
2 ₺13.858,49 ₺27.716,97
3 ₺9.423,77 ₺28.271,31
4 ₺7.206,41 ₺28.825,65
5 ₺5.876,00 ₺29.379,98
6 ₺4.989,05 ₺29.934,32
7 ₺4.355,52 ₺30.488,66
8 ₺3.845,73 ₺30.765,83
9 ₺3.480,02 ₺31.320,17
miles-smiles
Vade Aylık Toplam
1 ₺27.716,97 ₺27.716,97
2 ₺13.858,49 ₺27.716,97
3 ₺9.423,77 ₺28.271,31
4 ₺7.206,41 ₺28.825,65
5 ₺5.876,00 ₺29.379,98
6 ₺4.989,05 ₺29.934,32
7 ₺4.355,52 ₺30.488,66
8 ₺3.845,73 ₺30.765,83
9 ₺3.480,02 ₺31.320,17
10 ₺3.187,45 ₺31.874,51
11 ₺2.948,08 ₺32.428,85
12 ₺2.748,60 ₺32.983,19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.