- -5%
Live Performance Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)

M2, RODE’un stüdyolar ve canlı performanslar için ustalıkla ürettiği premium kondansatör mikrofonlardan elde edilen deneyimleri bünyesinde barındıran ve ödüllü S1 mikrofonunun attığı temellere dayanan bir canlı performans kondansatör mikrofondur.
M2, stüdyo mikrofonlarının sahip olduğu ses kalitesine sahip olmanın yanısıra mikrofon elle tutulduğunda oluşacak olası istenmeyen sesleri önleyen dahili bir shock mount sistemine ve geri beslemeyi önlemeye yönelik tasarıma sahiptir. M2, mikrofon parkınızda dayanıklı ve çok yönlü bir mikrofon olarak performanslar için daima hazır bekliyor olacaktır.
Göze Çarpanlar
| Akustik prensip | Pressure Gradient |
|---|---|
| Aktif Elektronik | Bipolar çıkış tamponlu JFET empedans dönüştürücü |
| Kapsül | .5" |
| Tür | End |
| Polar Pattern | Super Kardioit |
| Frekans cevabı | 35Hz - 20kHz |
| Çıkış empedansı | 50 ohm |
| Hassasiyet | -44.0dB re 1 Volt/Pascal (6.30mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
| Eşdeğer gürültü | 23 dB-A |
| Güç gereksinimi | P48, P24 phantom |
| Ağırlık | 308 gr. |



Bilgi kartı
İndir
Datasheet
İndir (381.43KB)Merhabalar,
Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz
Live Performance Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Live Performance Dinamik mikrofon (mount ile birlikte)
Live Performance Açma/Kapamalı Dinamik mikrofon (mount ile birlikte)
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
(PRO XLR-15) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 4.6 mt.
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
XLR (dişi) - XLR (erkek) Mikrofon kablosu 1,5 mt. MCL-105
Highend Shotgun mikrofon - Extra Uzun
Hemisphere Modellemeli Dinamik Mikrofon
Shotgun mikrofon
Klasik 251 tasarımlı profesyonel stüdyo kondenser mikrofon
USB-C bağlantılı cihazlar için profesyonel yönel mikrofon
Stüdyo Kondenser Mikrofon

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.522,37 | ₺7.522,37 |
| 2 | ₺3.761,19 | ₺7.522,37 |
| 3 | ₺2.557,61 | ₺7.672,82 |
| 4 | ₺1.955,82 | ₺7.823,26 |
| 5 | ₺1.594,74 | ₺7.973,71 |
| 6 | ₺1.354,03 | ₺8.124,16 |
| 7 | ₺1.182,09 | ₺8.274,61 |
| 8 | ₺1.043,73 | ₺8.349,83 |
| 9 | ₺944,48 | ₺8.500,28 |
| 10 | ₺865,07 | ₺8.650,73 |
| 11 | ₺800,11 | ₺8.801,17 |
| 12 | ₺745,97 | ₺8.951,62 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.522,37 | ₺7.522,37 |
| 2 | ₺3.761,19 | ₺7.522,37 |
| 3 | ₺2.557,61 | ₺7.672,82 |
| 4 | ₺1.955,82 | ₺7.823,26 |
| 5 | ₺1.594,74 | ₺7.973,71 |
| 6 | ₺1.354,03 | ₺8.124,16 |
| 7 | ₺1.182,09 | ₺8.274,61 |
| 8 | ₺1.043,73 | ₺8.349,83 |
| 9 | ₺944,48 | ₺8.500,28 |
| 10 | ₺865,07 | ₺8.650,73 |
| 11 | ₺800,11 | ₺8.801,17 |
| 12 | ₺745,97 | ₺8.951,62 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.522,37 | ₺7.522,37 |
| 2 | ₺3.761,19 | ₺7.522,37 |
| 3 | ₺2.557,61 | ₺7.672,82 |
| 4 | ₺1.955,82 | ₺7.823,26 |
| 5 | ₺1.594,74 | ₺7.973,71 |
| 6 | ₺1.354,03 | ₺8.124,16 |
| 7 | ₺1.182,09 | ₺8.274,61 |
| 8 | ₺1.043,73 | ₺8.349,83 |
| 9 | ₺944,48 | ₺8.500,28 |
| 10 | ₺865,07 | ₺8.650,73 |
| 11 | ₺800,11 | ₺8.801,17 |
| 12 | ₺745,97 | ₺8.951,62 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.522,37 | ₺7.522,37 |
| 2 | ₺3.761,19 | ₺7.522,37 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.522,37 | ₺7.522,37 |
| 2 | ₺3.761,19 | ₺7.522,37 |
| 3 | ₺2.557,61 | ₺7.672,82 |
| 4 | ₺1.955,82 | ₺7.823,26 |
| 5 | ₺1.594,74 | ₺7.973,71 |
| 6 | ₺1.354,03 | ₺8.124,16 |
| 7 | ₺1.182,09 | ₺8.274,61 |
| 8 | ₺1.043,73 | ₺8.349,83 |
| 9 | ₺944,48 | ₺8.500,28 |
| 10 | ₺865,07 | ₺8.650,73 |
| 11 | ₺800,11 | ₺8.801,17 |
| 12 | ₺745,97 | ₺8.951,62 |
