K2

DEĞİŞKEN PATTERN'E SAHİP 1" KONDENSER TÜPLÜ MİKROFON

K2, inanılmayacak sessizlikte ve geniş kullanım alanı olan tüplü bir mikrofondur. Opera'dan rock'a, özellikli vokallerden davul kayıtlarına kadar varan geniş bir alanda kullanılmaktadır. özellikle vokal kayıtlarında büyük başarı ile kullanılmaktadır.

K2'nin HF-1 kapsülü transducer teknolojisinin en üst seviyesini temsil etmektedir. Elde edilen sound modern high-end özelliklerin efsanevi 50'li yılların mikrofon karakteristikleri ile mükemmel bir bileşimidir. K2'nin sonsuz değişimli pattern özelliği sayesinde her türlü kayıt ortamına mükemmel uyum sağlanır.

Göze Çarpanlar

  • Dahili shock mount'lu, altın püskürtmeli 1" lik geniş kapsül
  • Çok düşük gürültü
  • Geniş dinamik
  • Class A tüp devresi
  • El ile seçilmiş 6922 twin-triod tüp
  • Özel yapım güç kaynağı
  • Dayanıklı metal kasa
  • Omni, cardioid ve figure 8'e kadar sürekli değişen ayarlı polar pattern

Teknik Özellikler

Kapsül Polarize 1" kondansatör
Aktif Elektronik Bipolar çıkış tamponlu tüp empedans dönüştürücü
Tür Multi
Frekans cevabı 20Hz - 20kHz
Çıkış empedansı 200 ohm
Hassasiyet -36dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-2dB
Eşdeğer gürültü 10dBA SPL ((IEC651, IEC268-15'e göre)
Maksimum çıkış > +30dBu (@ 1kHz, %1 THD)
Dinamik alan 150dB (IEC651, IEC268-15'e göre)
Maksimum SPL 162dB (@ 1kHz, %1 THD)
Sinyal/gürültü 81dB (1 kHz rel 1 Pa; IEC651, IEC268-15'e göre)
Güç gereksinimi Özel tasarım güç kaynağı

PAKET İÇERİĞİ

1 x K2

1 x GÜÇ KAYNAĞI

1 x RM2

1 x SM6

1 x RC2 TAŞIMA ÇANTASI

665

Bilgi kartı

Pattern
Cardioid
Figure 8
Omni
Max SPL (dB)
162
Alt Frekans (Hz)
20
Üst Frekans (kHz)
20
Diyafram Boyu
Geniş (19 mm. ve üstü)
Bağlantı Protokolü
Analog
Bağlantı Konnektörü
XLR
Stereo / Mono
Mono
Tüplü Tasarım
Evet
Dinamik Alan (dB)
150
Akustik Prensip
Dinamik
ASIN
B0002PSCQ2

İndir

RODE K2

RODE K2 DataylıTeknik Özellikler

İndir (435.99KB)
    Merhabalar, internette çok farklı fiyatlar var. 5000 ile 10000 arası değişiyor. Ürünün size ait olduğunu nereden anlayabilirim.

    Merhabalar,

    Bu konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme sayfası hazırladık. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz


İLGİLİ ÜRÜNLER

İHTİYACINIZ OLABİLİR

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN

axess
Vade Aylık Toplam
1 ₺38.452,10 ₺38.452,10
2 ₺19.226,05 ₺38.452,10
3 ₺13.073,71 ₺39.221,14
4 ₺9.997,55 ₺39.990,18
5 ₺8.151,84 ₺40.759,22
6 ₺6.921,38 ₺41.528,26
7 ₺6.042,47 ₺42.297,31
8 ₺5.335,23 ₺42.681,83
9 ₺4.827,87 ₺43.450,87
10 ₺4.421,99 ₺44.219,91
11 ₺4.089,90 ₺44.988,95
12 ₺3.813,17 ₺45.757,99
bonus
Vade Aylık Toplam
1 ₺38.452,10 ₺38.452,10
2 ₺19.226,05 ₺38.452,10
3 ₺13.073,71 ₺39.221,14
4 ₺9.997,55 ₺39.990,18
5 ₺8.151,84 ₺40.759,22
6 ₺6.921,38 ₺41.528,26
7 ₺6.042,47 ₺42.297,31
8 ₺5.335,23 ₺42.681,83
9 ₺4.827,87 ₺43.450,87
10 ₺4.421,99 ₺44.219,91
11 ₺4.089,90 ₺44.988,95
12 ₺3.813,17 ₺45.757,99
maximum
Vade Aylık Toplam
1 ₺38.452,10 ₺38.452,10
2 ₺19.226,05 ₺38.452,10
3 ₺13.073,71 ₺39.221,14
4 ₺9.997,55 ₺39.990,18
5 ₺8.151,84 ₺40.759,22
6 ₺6.921,38 ₺41.528,26
7 ₺6.042,47 ₺42.297,31
8 ₺5.335,23 ₺42.681,83
9 ₺4.827,87 ₺43.450,87
10 ₺4.421,99 ₺44.219,91
11 ₺4.089,90 ₺44.988,95
12 ₺3.813,17 ₺45.757,99
world
Vade Aylık Toplam
1 ₺38.452,10 ₺38.452,10
2 ₺19.226,05 ₺38.452,10
3 ₺13.073,71 ₺39.221,14
4 ₺9.997,55 ₺39.990,18
5 ₺8.151,84 ₺40.759,22
6 ₺6.921,38 ₺41.528,26
7 ₺6.042,47 ₺42.297,31
8 ₺5.335,23 ₺42.681,83
9 ₺4.827,87 ₺43.450,87
miles-smiles
Vade Aylık Toplam
1 ₺38.452,10 ₺38.452,10
2 ₺19.226,05 ₺38.452,10
3 ₺13.073,71 ₺39.221,14
4 ₺9.997,55 ₺39.990,18
5 ₺8.151,84 ₺40.759,22
6 ₺6.921,38 ₺41.528,26
7 ₺6.042,47 ₺42.297,31
8 ₺5.335,23 ₺42.681,83
9 ₺4.827,87 ₺43.450,87
10 ₺4.421,99 ₺44.219,91
11 ₺4.089,90 ₺44.988,95
12 ₺3.813,17 ₺45.757,99

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Karşılaştırma listesine eklendi.