- -5%
Rycote Lyre özellikli yüksek kaliteli Shock Mount (3/8" veya 5/8" yuva)

SM4-R farklı RODE mikrofonları mikrofon standlarına veya Boompole'lara 3/8" veya 5/8"lik vida yuvaları aracılığı ile monte edebilmenizi sağlayan süspansiyonlu bir shock mount'tur.
SM4-R üzerinde bulunan çift Rycote Lyre mount her türlü kullanım titreşiminden izolasyon sağlamaktadır. Dört farklı montaj noktası sayesinde birçok RODE mikrofon ile uyumlu olan SM4-R üzerinde kablo takmayı kolaylaştıran clip bulunmaktadır.
Stand mount'un duruş açısı istendiği gibi ayarlanıp, kolaylıkla sağlam bir şekilde sabitlenebilmektedir.
Uyumlu mikrofonlar: NT5, NT55, NTG2, NTG2, NTG3, M5, NTG4, NTG4+

Rycote Lyre özellikli yüksek kaliteli Shock Mount (3/8" veya 5/8" yuva)
Match Pair Kondenser Mikrofon
Kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
Kompakt Kondansatör Mikrofon
Shotgun mikrofon
Shotgun mikrofon - Uzun
Yeni Nesil Highend Shotgun mikrofon
84-263 cm / 396 gr alüminyum boom pole
XLR - minijack dönüştürücü
RODE Headset ve Lavalier için XLR adaptörü
Shock Mount (NT2-A / NT1000 / NT2000 / NTK / K2 / Classic II)
DSLR uyumlu çift cold shoe bağlantı adaptörü
Lavalier Mikrofonlar için ağırlık
Küçük diyafram mikrofonlar için profesyonel rüzgarlık (RODE VideoMicro / VideoMic ME)
Tüylü rüzgarlık - VideoMic GO

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4.344,76 | ₺4.344,76 |
| 2 | ₺2.172,38 | ₺4.344,76 |
| 3 | ₺1.477,22 | ₺4.431,65 |
| 4 | ₺1.129,64 | ₺4.518,55 |
| 5 | ₺921,09 | ₺4.605,44 |
| 6 | ₺782,06 | ₺4.692,34 |
| 7 | ₺682,75 | ₺4.779,23 |
| 8 | ₺602,84 | ₺4.822,68 |
| 9 | ₺545,51 | ₺4.909,57 |
| 10 | ₺499,65 | ₺4.996,47 |
| 11 | ₺462,12 | ₺5.083,37 |
| 12 | ₺430,86 | ₺5.170,26 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4.344,76 | ₺4.344,76 |
| 2 | ₺2.172,38 | ₺4.344,76 |
| 3 | ₺1.477,22 | ₺4.431,65 |
| 4 | ₺1.129,64 | ₺4.518,55 |
| 5 | ₺921,09 | ₺4.605,44 |
| 6 | ₺782,06 | ₺4.692,34 |
| 7 | ₺682,75 | ₺4.779,23 |
| 8 | ₺602,84 | ₺4.822,68 |
| 9 | ₺545,51 | ₺4.909,57 |
| 10 | ₺499,65 | ₺4.996,47 |
| 11 | ₺462,12 | ₺5.083,37 |
| 12 | ₺430,86 | ₺5.170,26 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4.344,76 | ₺4.344,76 |
| 2 | ₺2.172,38 | ₺4.344,76 |
| 3 | ₺1.477,22 | ₺4.431,65 |
| 4 | ₺1.129,64 | ₺4.518,55 |
| 5 | ₺921,09 | ₺4.605,44 |
| 6 | ₺782,06 | ₺4.692,34 |
| 7 | ₺682,75 | ₺4.779,23 |
| 8 | ₺602,84 | ₺4.822,68 |
| 9 | ₺545,51 | ₺4.909,57 |
| 10 | ₺499,65 | ₺4.996,47 |
| 11 | ₺462,12 | ₺5.083,37 |
| 12 | ₺430,86 | ₺5.170,26 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4.344,76 | ₺4.344,76 |
| 2 | ₺2.172,38 | ₺4.344,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4.344,76 | ₺4.344,76 |
| 2 | ₺2.172,38 | ₺4.344,76 |
| 3 | ₺1.477,22 | ₺4.431,65 |
| 4 | ₺1.129,64 | ₺4.518,55 |
| 5 | ₺921,09 | ₺4.605,44 |
| 6 | ₺782,06 | ₺4.692,34 |
| 7 | ₺682,75 | ₺4.779,23 |
| 8 | ₺602,84 | ₺4.822,68 |
| 9 | ₺545,51 | ₺4.909,57 |
| 10 | ₺499,65 | ₺4.996,47 |
| 11 | ₺462,12 | ₺5.083,37 |
| 12 | ₺430,86 | ₺5.170,26 |
