• -5%
  • Stokta Yok
SM4
RØDE

SM4

Ürün Kodu: 1990
₺3.101,21
₺2.946,15 5% İndirim
KDV dahil

$55,00 $52,25 (KDV hariç)

Shock Mount (NT3 / NT4 / NT5 / NTG1-2-3)

Adet

  • Orijinal Ürün! 37 yıllık distribütör firma garantisi. Orijinal Ürün! 37 yıllık distribütör firma garantisi.

RODE NTG-1, NTG-2, NTG-3, NT3, NT4 & NT5 mikrofonları için yüksek performanslı shock mount.



SM4, 3/8" or 5/8" yuvalı her türlü mikrofon ayağına monte edilebilir.

1990

Bilgi kartı

Döviz Türü
USD
Ürün ID
405

Belirli Referanslar

upc
698813000708
ean13
0698813000708
Facebook Comments is not configured

0 Değerlendirme

Henüz yorum bulunmamaktadır.
world
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 2946.15 ₺ 2946.15 ₺
2 Taksit 1473.08 ₺ 2946.15 ₺
3 Taksit - -
4 Taksit - -
5 Taksit - -
6 Taksit - -
7 Taksit - -
8 Taksit - -
9 Taksit - -
10 Taksit - -
11 Taksit - -
12 Taksit - -
bonus
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 2946.15 ₺ 2946.15 ₺
2 Taksit 1473.08 ₺ 2946.15 ₺
3 Taksit 1002.09 ₺ 3006.28 ₺
4 Taksit 767.23 ₺ 3068.91 ₺
5 Taksit 626.84 ₺ 3134.20 ₺
6 Taksit 533.72 ₺ 3202.34 ₺
7 Taksit 467.64 ₺ 3273.50 ₺
8 Taksit 413.79 ₺ 3310.28 ₺
9 Taksit 376.26 ₺ 3386.38 ₺
10 Taksit 346.61 ₺ 3466.06 ₺
11 Taksit 322.69 ₺ 3549.58 ₺
12 Taksit 303.10 ₺ 3637.22 ₺
maximum
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 2946.15 ₺ 2946.15 ₺
2 Taksit 1473.08 ₺ 2946.15 ₺
3 Taksit 1002.09 ₺ 3006.28 ₺
4 Taksit 767.23 ₺ 3068.91 ₺
5 Taksit 626.84 ₺ 3134.20 ₺
6 Taksit 533.72 ₺ 3202.34 ₺
7 Taksit 467.64 ₺ 3273.50 ₺
8 Taksit 413.79 ₺ 3310.28 ₺
9 Taksit 376.26 ₺ 3386.38 ₺
10 Taksit 346.61 ₺ 3466.06 ₺
11 Taksit 322.69 ₺ 3549.58 ₺
12 Taksit 303.10 ₺ 3637.22 ₺
miles-smiles
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 2946.15 ₺ 2946.15 ₺
2 Taksit 1473.08 ₺ 2946.15 ₺
3 Taksit 1002.09 ₺ 3006.28 ₺
4 Taksit 767.23 ₺ 3068.91 ₺
5 Taksit 626.84 ₺ 3134.20 ₺
6 Taksit 533.72 ₺ 3202.34 ₺
7 Taksit 467.64 ₺ 3273.50 ₺
8 Taksit 413.79 ₺ 3310.28 ₺
9 Taksit 376.26 ₺ 3386.38 ₺
10 Taksit 346.61 ₺ 3466.06 ₺
11 Taksit 322.69 ₺ 3549.58 ₺
12 Taksit 303.10 ₺ 3637.22 ₺

info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir