- -5%
PG2-R için yüksek kaliteli ve dayanıklı ara kablo
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 4972.50 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 2 Taksit | 2486.25 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 3 Taksit | 1691.33 ₺ | 5073.98 ₺ |
| 4 Taksit | 1294.92 ₺ | 5179.69 ₺ |
| 5 Taksit | 1057.98 ₺ | 5289.89 ₺ |
| 6 Taksit | 900.82 ₺ | 5404.89 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 4972.50 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 2 Taksit | 2486.25 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 3 Taksit | 1691.33 ₺ | 5073.98 ₺ |
| 4 Taksit | 1294.92 ₺ | 5179.69 ₺ |
| 5 Taksit | 1057.98 ₺ | 5289.89 ₺ |
| 6 Taksit | 900.82 ₺ | 5404.89 ₺ |
| 7 Taksit | 789.29 ₺ | 5525.00 ₺ |
| 8 Taksit | 698.38 ₺ | 5587.08 ₺ |
| 9 Taksit | 635.06 ₺ | 5715.52 ₺ |
| 10 Taksit | 585.00 ₺ | 5850.00 ₺ |
| 11 Taksit | 544.63 ₺ | 5990.96 ₺ |
| 12 Taksit | 511.57 ₺ | 6138.89 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 4972.50 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 2 Taksit | 2486.25 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 3 Taksit | 1691.33 ₺ | 5073.98 ₺ |
| 4 Taksit | 1294.92 ₺ | 5179.69 ₺ |
| 5 Taksit | 1057.98 ₺ | 5289.89 ₺ |
| 6 Taksit | 900.82 ₺ | 5404.89 ₺ |
| 7 Taksit | 789.29 ₺ | 5525.00 ₺ |
| 8 Taksit | 698.38 ₺ | 5587.08 ₺ |
| 9 Taksit | 635.06 ₺ | 5715.52 ₺ |
| 10 Taksit | 585.00 ₺ | 5850.00 ₺ |
| 11 Taksit | 544.63 ₺ | 5990.96 ₺ |
| 12 Taksit | 511.57 ₺ | 6138.89 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 4972.50 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 2 Taksit | 2486.25 ₺ | 4972.50 ₺ |
| 3 Taksit | 1691.33 ₺ | 5073.98 ₺ |
| 4 Taksit | 1294.92 ₺ | 5179.69 ₺ |
| 5 Taksit | 1057.98 ₺ | 5289.89 ₺ |
| 6 Taksit | 900.82 ₺ | 5404.89 ₺ |
| 7 Taksit | 789.29 ₺ | 5525.00 ₺ |
| 8 Taksit | 698.38 ₺ | 5587.08 ₺ |
| 9 Taksit | 635.06 ₺ | 5715.52 ₺ |
| 10 Taksit | 585.00 ₺ | 5850.00 ₺ |
| 11 Taksit | 544.63 ₺ | 5990.96 ₺ |
| 12 Taksit | 511.57 ₺ | 6138.89 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir