- -5%
32 cm. Flex TRRS Kablo

SC10 VideoMic NTG mikrofonları DSLR tipi makinelere bağlamak için tasarlanmış yüksek kaliteli 3.5 mm. TRRS - TRRS kablodur. 321 mm uzunlukta olan bu kabloda kullanım kolaylığı sağlaması açısından tasarlanmış bir bağlantı düğümü ile birbirinden ayrılan iki bölüm vardır. Bir ucunda bulunan ultra-esnek segment optimum schock mount performansı sağlarken diğer ucundaki hafızalı kablo segmenti ise güçlendirilmiş yapısı sayesinde kameralara güvenli bağlantı sağlar. SC10 kablosu SM7-R ve DSC-1 mountları üzerindeki kablo düzenleme eklentileri ile uyumludur.

32 cm. Flex TRRS Kablo
RODE Headset ve Lavalier için Shure telsiz sistem adaptörü
Lavalier ve Smartlav+ için montaj aparatı
Video Mic Serisi için profesyonel kabza
Shock Mount (NT1-A, NT2-A, NT1000, NT2000, NTK, K2, Podcaster ve Procaster)
RODE Wireless GO (Gen 3) Uyumlıu şarj kutusu
Lavalier Mikrofonlar için ağırlık
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.854,08 | ₺1.854,08 |
| 2 | ₺927,04 | ₺1.854,08 |
| 3 | ₺630,39 | ₺1.891,17 |
| 4 | ₺482,06 | ₺1.928,25 |
| 5 | ₺393,07 | ₺1.965,33 |
| 6 | ₺333,74 | ₺2.002,41 |
| 7 | ₺291,36 | ₺2.039,49 |
| 8 | ₺257,25 | ₺2.058,03 |
| 9 | ₺232,79 | ₺2.095,12 |
| 10 | ₺213,22 | ₺2.132,20 |
| 11 | ₺197,21 | ₺2.169,28 |
| 12 | ₺183,86 | ₺2.206,36 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.854,08 | ₺1.854,08 |
| 2 | ₺927,04 | ₺1.854,08 |
| 3 | ₺630,39 | ₺1.891,17 |
| 4 | ₺482,06 | ₺1.928,25 |
| 5 | ₺393,07 | ₺1.965,33 |
| 6 | ₺333,74 | ₺2.002,41 |
| 7 | ₺291,36 | ₺2.039,49 |
| 8 | ₺257,25 | ₺2.058,03 |
| 9 | ₺232,79 | ₺2.095,12 |
| 10 | ₺213,22 | ₺2.132,20 |
| 11 | ₺197,21 | ₺2.169,28 |
| 12 | ₺183,86 | ₺2.206,36 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.854,08 | ₺1.854,08 |
| 2 | ₺927,04 | ₺1.854,08 |
| 3 | ₺630,39 | ₺1.891,17 |
| 4 | ₺482,06 | ₺1.928,25 |
| 5 | ₺393,07 | ₺1.965,33 |
| 6 | ₺333,74 | ₺2.002,41 |
| 7 | ₺291,36 | ₺2.039,49 |
| 8 | ₺257,25 | ₺2.058,03 |
| 9 | ₺232,79 | ₺2.095,12 |
| 10 | ₺213,22 | ₺2.132,20 |
| 11 | ₺197,21 | ₺2.169,28 |
| 12 | ₺183,86 | ₺2.206,36 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.854,08 | ₺1.854,08 |
| 2 | ₺927,04 | ₺1.854,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.854,08 | ₺1.854,08 |
| 2 | ₺927,04 | ₺1.854,08 |
| 3 | ₺630,39 | ₺1.891,17 |
| 4 | ₺482,06 | ₺1.928,25 |
| 5 | ₺393,07 | ₺1.965,33 |
| 6 | ₺333,74 | ₺2.002,41 |
| 7 | ₺291,36 | ₺2.039,49 |
| 8 | ₺257,25 | ₺2.058,03 |
| 9 | ₺232,79 | ₺2.095,12 |
| 10 | ₺213,22 | ₺2.132,20 |
| 11 | ₺197,21 | ₺2.169,28 |
| 12 | ₺183,86 | ₺2.206,36 |
