- -5%
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo







SC19 MFi-sertifikalı USB-C RODE ürünlerini iOS cihazlara cihazlara bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir USB-C <->Lighting kablosudur. 1.5 metrelik olan bu kablo özellikle VideoMic NTG'nin Lighting girişli iOS cihazlara bağlamak için idealdir.
Not: Bu kablo cihazınızı şarj veya sync etmez.
Özellikler

Bilgi kartı
Belirli Referanslar
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
Hosa Snake Kablo (TRS <-> XLRF) STX-805F
Hosa Mikrofon Kablosu (XLR-M <-> XLR-F) XLR-120
RCA (Erkek) - XLR (Dişi) balanssız kablo, 3mt. XRF-110
1/4" TRS (Dişi) <-> Dual 1/4" TRS (Erkek) Y-kablo YPP-308
(PREM XLR-10) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 3 mt.
VideoMic Go / VideoMicro için 6 mt. 3.5 mm patch kablo
Snake Kablo (DB-25<-> XLRM + XLRF) AES-803T
1/4" TRS - XLR (erkek) balanslı kablo 4.5 mt. STX-115M
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |
