Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
Fiyat
₺3.266,06
Stok Durumu: 6 Stokta Var
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
Mikrofon Kablosu 7.5 m (MBL-125)
Fiyat
₺1.567,70
Stok Durumu: 22 Stokta Var
XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 7.5 mt. MBL-125
AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER 8 ÜRÜN
RODECover Pro
Normal fiyat
₺4.019,76
Fiyat
₺3.617,78
Stok Durumu: 14 Stokta Var
RODECaster Pro için polycarbonat koruyucu
XLR-ID
Normal fiyat
₺1.205,93
Fiyat
₺1.085,34
Stok Durumu: 17 Stokta Var
Mikrofonl belirleyici renkli halkalar
Wireless GO II - Şarj Kutusu
Normal fiyat
₺4.471,99
Fiyat
₺4.024,79
Stok Durumu: 6 Stokta Var
Wireless GO II sistemi için Şarj/Batarya Kutusu
Stereo Bar
Normal fiyat
₺2.914,33
Fiyat
₺2.622,90
Stok Durumu: 25 Stokta Var
Stereo kayıtlar için montaj barı
SC8
Normal fiyat
₺2.763,59
Fiyat
₺2.487,23
Stok Durumu: 23 Stokta Var
VideoMic Go / VideoMicro için 6 mt. 3.5 mm patch kablo
RODECover 2
Normal fiyat
₺4.019,76
Fiyat
₺3.617,78
Stok Durumu: 1 Stokta Var
RODECaster Pro II için polycarbonat koruyucu
DeadCat VMP
Normal fiyat
₺3.014,82
Fiyat
₺2.713,34
Stok Durumu: 36 Stokta Var
Video Mic Pro için rüzgarlık
İLGİLİ YAZILAR
date_range
30 Eylül 2022
7 Ekim'e kadar görevleri tamamlayanlar arasından seçeceğimiz 1 kişiye PodMic ve PSA1+, katılımcıların tamamına ise tüm ürünlerimizde geçerli %20 indirim kuponu hediye ediyoruz!

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.044,47 | ₺9.044,47 |
2 | ₺4.522,24 | ₺9.044,47 |
3 | ₺3.075,12 | ₺9.225,36 |
4 | ₺2.351,56 | ₺9.406,25 |
5 | ₺1.917,43 | ₺9.587,14 |
6 | ₺1.628,01 | ₺9.768,03 |
7 | ₺1.421,27 | ₺9.948,92 |
8 | ₺1.254,92 | ₺10.039,36 |
9 | ₺1.135,58 | ₺10.220,25 |
10 | ₺1.040,11 | ₺10.401,14 |
11 | ₺962,00 | ₺10.582,03 |
12 | ₺896,91 | ₺10.762,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.044,47 | ₺9.044,47 |
2 | ₺4.522,24 | ₺9.044,47 |
3 | ₺3.075,12 | ₺9.225,36 |
4 | ₺2.351,56 | ₺9.406,25 |
5 | ₺1.917,43 | ₺9.587,14 |
6 | ₺1.628,01 | ₺9.768,03 |
7 | ₺1.421,27 | ₺9.948,92 |
8 | ₺1.254,92 | ₺10.039,36 |
9 | ₺1.135,58 | ₺10.220,25 |
10 | ₺1.040,11 | ₺10.401,14 |
11 | ₺962,00 | ₺10.582,03 |
12 | ₺896,91 | ₺10.762,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.044,47 | ₺9.044,47 |
2 | ₺4.522,24 | ₺9.044,47 |
3 | ₺3.075,12 | ₺9.225,36 |
4 | ₺2.351,56 | ₺9.406,25 |
5 | ₺1.917,43 | ₺9.587,14 |
6 | ₺1.628,01 | ₺9.768,03 |
7 | ₺1.421,27 | ₺9.948,92 |
8 | ₺1.254,92 | ₺10.039,36 |
9 | ₺1.135,58 | ₺10.220,25 |
10 | ₺1.040,11 | ₺10.401,14 |
11 | ₺962,00 | ₺10.582,03 |
12 | ₺896,91 | ₺10.762,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.044,47 | ₺9.044,47 |
2 | ₺4.522,24 | ₺9.044,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.044,47 | ₺9.044,47 |
2 | ₺4.522,24 | ₺9.044,47 |
3 | ₺3.075,12 | ₺9.225,36 |
4 | ₺2.351,56 | ₺9.406,25 |
5 | ₺1.917,43 | ₺9.587,14 |
6 | ₺1.628,01 | ₺9.768,03 |
7 | ₺1.421,27 | ₺9.948,92 |
8 | ₺1.254,92 | ₺10.039,36 |
9 | ₺1.135,58 | ₺10.220,25 |
10 | ₺1.040,11 | ₺10.401,14 |
11 | ₺962,00 | ₺10.582,03 |
12 | ₺896,91 | ₺10.762,92 |
Diğer Kartlar

Karşılaştırma listesine eklendi.