Pro XLR (F) - XLR (M) Balanslı Kablo 3 m (HXX-010)
Hosa Pro Balanslı Kablo (XLR F <-> XLR-M) HXX-010
Pro TRS-TRS Kablo (1.5 m)
(PRO TRS-5) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 1.5 mt.
Zaolla Mikrofon Kablosu 3 m (ZMIC-110)
Zaolla Mikrofon kablosu XLR (Dişi) - XLR (Erkek), 3 mt. ZMIC-110
Little Bro Sub Snake, 6 x XLR ve 2 x 1/4" TRS,...
Little Bro Sub Snake, 6 x XLR ve 2 x 1/4" TRS, 9m (SH-6X2-30)
3.5 mm. TRS (M) - Dual RCA (M) Stereo Breakout...
3.5 mm. TRS (Erkek) <-> Dual RCA (erkek) Stereo Breakout kablo, 3 Mt. CMR-210
XLR (M) - 1/4'' TS (M) Balanssız Kablo 3 m...
XLR (Erkek) - 1/4" TS (Erkek) Balanssız kablo 3 mt. PXM-110
Type A - Type C USB 3 Kablo 1.8 m (USB-306CA)
Type A ->Type C, Yüksek hızlı USB 3 kablo, 1.8 mt. USB-306CA
Pro XLR-XLR Kablo (7.6 m)
(PRO XLR-25) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 7.6 mt.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.101,56 | ₺7.101,56 |
| 2 | ₺3.550,78 | ₺7.101,56 |
| 3 | ₺2.414,53 | ₺7.243,60 |
| 4 | ₺1.846,41 | ₺7.385,63 |
| 5 | ₺1.505,53 | ₺7.527,66 |
| 6 | ₺1.278,28 | ₺7.669,69 |
| 7 | ₺1.115,96 | ₺7.811,72 |
| 8 | ₺985,34 | ₺7.882,74 |
| 9 | ₺891,64 | ₺8.024,77 |
| 10 | ₺816,68 | ₺8.166,80 |
| 11 | ₺755,35 | ₺8.308,83 |
| 12 | ₺704,24 | ₺8.450,86 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.101,56 | ₺7.101,56 |
| 2 | ₺3.550,78 | ₺7.101,56 |
| 3 | ₺2.414,53 | ₺7.243,60 |
| 4 | ₺1.846,41 | ₺7.385,63 |
| 5 | ₺1.505,53 | ₺7.527,66 |
| 6 | ₺1.278,28 | ₺7.669,69 |
| 7 | ₺1.115,96 | ₺7.811,72 |
| 8 | ₺985,34 | ₺7.882,74 |
| 9 | ₺891,64 | ₺8.024,77 |
| 10 | ₺816,68 | ₺8.166,80 |
| 11 | ₺755,35 | ₺8.308,83 |
| 12 | ₺704,24 | ₺8.450,86 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.101,56 | ₺7.101,56 |
| 2 | ₺3.550,78 | ₺7.101,56 |
| 3 | ₺2.414,53 | ₺7.243,60 |
| 4 | ₺1.846,41 | ₺7.385,63 |
| 5 | ₺1.505,53 | ₺7.527,66 |
| 6 | ₺1.278,28 | ₺7.669,69 |
| 7 | ₺1.115,96 | ₺7.811,72 |
| 8 | ₺985,34 | ₺7.882,74 |
| 9 | ₺891,64 | ₺8.024,77 |
| 10 | ₺816,68 | ₺8.166,80 |
| 11 | ₺755,35 | ₺8.308,83 |
| 12 | ₺704,24 | ₺8.450,86 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.101,56 | ₺7.101,56 |
| 2 | ₺3.550,78 | ₺7.101,56 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7.101,56 | ₺7.101,56 |
| 2 | ₺3.550,78 | ₺7.101,56 |
| 3 | ₺2.414,53 | ₺7.243,60 |
| 4 | ₺1.846,41 | ₺7.385,63 |
| 5 | ₺1.505,53 | ₺7.527,66 |
| 6 | ₺1.278,28 | ₺7.669,69 |
| 7 | ₺1.115,96 | ₺7.811,72 |
| 8 | ₺985,34 | ₺7.882,74 |
| 9 | ₺891,64 | ₺8.024,77 |
| 10 | ₺816,68 | ₺8.166,80 |
| 11 | ₺755,35 | ₺8.308,83 |
| 12 | ₺704,24 | ₺8.450,86 |
Diğer Kartlar







































