RCA (M) - XLR (M) Balanssız Kablo 3 m (XRM-110)
RCA (Erkek) - XLR (Erkek) balanssız kablo, 3 mt. XRM-110
Pro 1/4" TS (M) - 1/4'' TS (M) Balanssız Çift...
Hosa Pro Balanssız Çift Kablo (1/4"TS-M <-> 1/4"TS-M) HPP-010X2
Pro 1/4" TS (M) - 1/4'' TS (M) Balanssız Çift...
Hosa Pro Balanssız Çift Kablo (1/4"TS-M <-> 1/4"TS-M) HPP-015X2
FireWire 800 - 400 (9-pin / 4-pin) Kablo 3 m...
FireWire 800 -> 400 (9-pin / 4-pin) kablo 3 mt. FIW-94-110
Pro 1/4" TS (M) - 1/4'' TS (M) Balanssız Kablo...
Hosa Pro Balanssız Kablo (1/4"TS-M <-> 1/4"TS-M) HPP-015
Pro TRS-TRS Kablo (3 m)
(PRO TRS-10) TRS (Erkek) - TRS (Erkek) Mikrofon / Line / Aktif Hoparlör kablo (Gotham Kablo) , 3 mt.
8'li DB25-XLRM Snake Kablo 7 m (DTM-807)
Hosa Snake Kablo (DB25 <-> XLR Erkek) DTM-807
Pro XLR-XLR Kablo (7.6 m)
(PRO XLR-25) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 7.6 mt.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10.110,18 | ₺10.110,18 |
| 2 | ₺5.055,09 | ₺10.110,18 |
| 3 | ₺3.437,46 | ₺10.312,38 |
| 4 | ₺2.628,65 | ₺10.514,59 |
| 5 | ₺2.143,36 | ₺10.716,79 |
| 6 | ₺1.819,83 | ₺10.918,99 |
| 7 | ₺1.588,74 | ₺11.121,20 |
| 8 | ₺1.402,79 | ₺11.222,30 |
| 9 | ₺1.269,39 | ₺11.424,50 |
| 10 | ₺1.162,67 | ₺11.626,71 |
| 11 | ₺1.075,36 | ₺11.828,91 |
| 12 | ₺1.002,59 | ₺12.031,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10.110,18 | ₺10.110,18 |
| 2 | ₺5.055,09 | ₺10.110,18 |
| 3 | ₺3.437,46 | ₺10.312,38 |
| 4 | ₺2.628,65 | ₺10.514,59 |
| 5 | ₺2.143,36 | ₺10.716,79 |
| 6 | ₺1.819,83 | ₺10.918,99 |
| 7 | ₺1.588,74 | ₺11.121,20 |
| 8 | ₺1.402,79 | ₺11.222,30 |
| 9 | ₺1.269,39 | ₺11.424,50 |
| 10 | ₺1.162,67 | ₺11.626,71 |
| 11 | ₺1.075,36 | ₺11.828,91 |
| 12 | ₺1.002,59 | ₺12.031,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10.110,18 | ₺10.110,18 |
| 2 | ₺5.055,09 | ₺10.110,18 |
| 3 | ₺3.437,46 | ₺10.312,38 |
| 4 | ₺2.628,65 | ₺10.514,59 |
| 5 | ₺2.143,36 | ₺10.716,79 |
| 6 | ₺1.819,83 | ₺10.918,99 |
| 7 | ₺1.588,74 | ₺11.121,20 |
| 8 | ₺1.402,79 | ₺11.222,30 |
| 9 | ₺1.269,39 | ₺11.424,50 |
| 10 | ₺1.162,67 | ₺11.626,71 |
| 11 | ₺1.075,36 | ₺11.828,91 |
| 12 | ₺1.002,59 | ₺12.031,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10.110,18 | ₺10.110,18 |
| 2 | ₺5.055,09 | ₺10.110,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10.110,18 | ₺10.110,18 |
| 2 | ₺5.055,09 | ₺10.110,18 |
| 3 | ₺3.437,46 | ₺10.312,38 |
| 4 | ₺2.628,65 | ₺10.514,59 |
| 5 | ₺2.143,36 | ₺10.716,79 |
| 6 | ₺1.819,83 | ₺10.918,99 |
| 7 | ₺1.588,74 | ₺11.121,20 |
| 8 | ₺1.402,79 | ₺11.222,30 |
| 9 | ₺1.269,39 | ₺11.424,50 |
| 10 | ₺1.162,67 | ₺11.626,71 |
| 11 | ₺1.075,36 | ₺11.828,91 |
| 12 | ₺1.002,59 | ₺12.031,11 |
Diğer Kartlar








































