TS (M) - TS (M) 90 Açılı Profesyonel Gitar Kablosu 3 m (HGTR-010R)
€25,07 (KDV hariç)
$29,00 (KDV hariç)
TS (erkek) <-> TS (erkek) Profesyonel Gitar Kablosu, 3 mt. HGTR-010R
TS (erkek) <-> TS (erkek) Profesyonel Gitar Kablosu, 3 mt.
Hosa Pro Gitar kabloları yıllar boyunca güvenilir sonuçlar vermek üzere tasarlanmışlardır. Neutrik Ag tarafından üretilen REAN konnektörler ve dünya standartlarında üretim teknikleri kullanılarak üretilen bu kablolar fiyat/performans standartlarını yeniden belirlemektedirler.
Özellikler
• Daha iyi sinyal transferi ve dayanıklılık için nikel kaplı REAN konnektörler
• OFC (oksijensiz bakır) iletkenler ile iyileştirilmiş sinyal iletimi
• %90 OFC örgülü ekranlama ile daha yüksek işaret/gürültü oranı
• İletken: 20 AWG OFC
• Konnektörler: 90 kırımlı REAN TS - REAN TS
• Uzunluk: 3 mt.
Bilgi kartı
- Uzunluk (mt.)
- 3
- 1. Uç Tipi
- TS (Erkek)
- 2. Uç Tipi
- TS (Erkek)
- Diger
- Bir uç 90 derece eğimli
- Referans
- 4748
- Ürün ID
- 723
Belirli Referanslar
- upc
- 728736050235
- ean13
- 0728736050235
0 Değerlendirme
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 1639.58 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 2 Taksit | 819.79 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 3 Taksit | - | - |
| 4 Taksit | - | - |
| 5 Taksit | - | - |
| 6 Taksit | - | - |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 1639.58 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 2 Taksit | 819.79 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 3 Taksit | 557.68 ₺ | 1673.04 ₺ |
| 4 Taksit | 426.97 ₺ | 1707.90 ₺ |
| 5 Taksit | 348.85 ₺ | 1744.23 ₺ |
| 6 Taksit | 297.03 ₺ | 1782.15 ₺ |
| 7 Taksit | 260.25 ₺ | 1821.76 ₺ |
| 8 Taksit | 230.28 ₺ | 1842.22 ₺ |
| 9 Taksit | 209.40 ₺ | 1884.57 ₺ |
| 10 Taksit | 192.89 ₺ | 1928.92 ₺ |
| 11 Taksit | 179.58 ₺ | 1975.40 ₺ |
| 12 Taksit | 168.68 ₺ | 2024.17 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 1639.58 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 2 Taksit | 819.79 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 3 Taksit | 557.68 ₺ | 1673.04 ₺ |
| 4 Taksit | 426.97 ₺ | 1707.90 ₺ |
| 5 Taksit | 348.85 ₺ | 1744.23 ₺ |
| 6 Taksit | 297.03 ₺ | 1782.15 ₺ |
| 7 Taksit | 260.25 ₺ | 1821.76 ₺ |
| 8 Taksit | 230.28 ₺ | 1842.22 ₺ |
| 9 Taksit | 209.40 ₺ | 1884.57 ₺ |
| 10 Taksit | 192.89 ₺ | 1928.92 ₺ |
| 11 Taksit | 179.58 ₺ | 1975.40 ₺ |
| 12 Taksit | 168.68 ₺ | 2024.17 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 1639.58 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 2 Taksit | 819.79 ₺ | 1639.58 ₺ |
| 3 Taksit | 557.68 ₺ | 1673.04 ₺ |
| 4 Taksit | 426.97 ₺ | 1707.90 ₺ |
| 5 Taksit | 348.85 ₺ | 1744.23 ₺ |
| 6 Taksit | 297.03 ₺ | 1782.15 ₺ |
| 7 Taksit | 260.25 ₺ | 1821.76 ₺ |
| 8 Taksit | 230.28 ₺ | 1842.22 ₺ |
| 9 Taksit | 209.40 ₺ | 1884.57 ₺ |
| 10 Taksit | 192.89 ₺ | 1928.92 ₺ |
| 11 Taksit | 179.58 ₺ | 1975.40 ₺ |
| 12 Taksit | 168.68 ₺ | 2024.17 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir





























