Pro Mikrofon Kablosu 7.5 m (HMIC-025)
€42,16 (KDV hariç)
£36,36 (KDV hariç)
$48,00 (KDV hariç)
Profesyonel XLR (Dişi) - XLR (Erkek) balanslı kablo, 7.5 mt. HMIC-025
Hosa Pro mikrofon kabloları yıllar sürecek güvenilir kullanım için tasarlanmışlardır. Neutrik AG tarafından üretilmiş olan REAN konnektörler ile dünya standardında üretim teknikleri birleştirilerek son derece yüksek fiyat/performanslı bir kablo ortaya çıkmıştır.
Özellikler
• Daha iyi sinyal iletimi için gümüş kaplı REAN konnektörler
• 20 AWG OFC (oksijensiz bakır) iletkenler ile iyileştirilmiş sinyal iletimi
• %90 OFC spiral ekran ile EMI ve RFI koruması ekranlama
• Uzunluk 7.5 mt.
Bilgi kartı
- Uzunluk (mt.)
- 7.5
- 1. Uç Tipi
- XLR (Erkek)
- 2. Uç Tipi
- XLR (Dişi)
- Referans
- 4161
- Ürün ID
- 706
Belirli Referanslar
- upc
- 728736050112
- ean13
- 0728736050112
- MPN
- B004TP4J7M
0 Değerlendirme
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2729.86 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 2 Taksit | 1364.93 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 3 Taksit | 928.52 ₺ | 2785.57 ₺ |
| 4 Taksit | 710.90 ₺ | 2843.60 ₺ |
| 5 Taksit | 580.82 ₺ | 2904.11 ₺ |
| 6 Taksit | 494.54 ₺ | 2967.24 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2729.86 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 2 Taksit | 1364.93 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 3 Taksit | 928.52 ₺ | 2785.57 ₺ |
| 4 Taksit | 710.90 ₺ | 2843.60 ₺ |
| 5 Taksit | 580.82 ₺ | 2904.11 ₺ |
| 6 Taksit | 494.54 ₺ | 2967.24 ₺ |
| 7 Taksit | 433.31 ₺ | 3033.18 ₺ |
| 8 Taksit | 383.41 ₺ | 3067.26 ₺ |
| 9 Taksit | 348.64 ₺ | 3137.77 ₺ |
| 10 Taksit | 321.16 ₺ | 3211.60 ₺ |
| 11 Taksit | 299.00 ₺ | 3288.99 ₺ |
| 12 Taksit | 280.85 ₺ | 3370.20 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2729.86 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 2 Taksit | 1364.93 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 3 Taksit | 928.52 ₺ | 2785.57 ₺ |
| 4 Taksit | 710.90 ₺ | 2843.60 ₺ |
| 5 Taksit | 580.82 ₺ | 2904.11 ₺ |
| 6 Taksit | 494.54 ₺ | 2967.24 ₺ |
| 7 Taksit | 433.31 ₺ | 3033.18 ₺ |
| 8 Taksit | 383.41 ₺ | 3067.26 ₺ |
| 9 Taksit | 348.64 ₺ | 3137.77 ₺ |
| 10 Taksit | 321.16 ₺ | 3211.60 ₺ |
| 11 Taksit | 299.00 ₺ | 3288.99 ₺ |
| 12 Taksit | 280.85 ₺ | 3370.20 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2729.86 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 2 Taksit | 1364.93 ₺ | 2729.86 ₺ |
| 3 Taksit | 928.52 ₺ | 2785.57 ₺ |
| 4 Taksit | 710.90 ₺ | 2843.60 ₺ |
| 5 Taksit | 580.82 ₺ | 2904.11 ₺ |
| 6 Taksit | 494.54 ₺ | 2967.24 ₺ |
| 7 Taksit | 433.31 ₺ | 3033.18 ₺ |
| 8 Taksit | 383.41 ₺ | 3067.26 ₺ |
| 9 Taksit | 348.64 ₺ | 3137.77 ₺ |
| 10 Taksit | 321.16 ₺ | 3211.60 ₺ |
| 11 Taksit | 299.00 ₺ | 3288.99 ₺ |
| 12 Taksit | 280.85 ₺ | 3370.20 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir





























