- -5%
Lighting - USB-C Kablo (30 cm)








SC21 yüksek kaliteli, 30 cm.’lik yuvarlak kesitli bir Lighting – USB-C kablosudur. Bu Lighting kablo MFi-sertifikasyonlu USB-C mikrofonları iOS cihazlarına bağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.Özellikler RODE Wireless GO II ve AI-Micro’yu iOS cihazlara bağlamak için idealdir.
Not: Bu kablo iOS cihazları şarj etmek için kullanılamaz.
| Çıkış Bağlantısı | Lightning Connector | |
| Giriş | USB Type C |
| Ağırlık(g) | 6 | |
| Boyutlar (mm) | Cable Length: 300 | |
| Uyumlu RØDE Ürünleri | AI-Micro | |
| Wireless GO II | ||
| VideoMic NTG | ||
| VideoMic GO II |

Bilgi kartı
Belirli Referanslar
Lighting - USB-C Kablo (30 cm)
Profesyonel Kalitede Gelişmiş Video Shotgun Mikrofon
RODE NTH-100 kulaklık uyumlu, yüksek kaliteli esnek, kilitli kablo
(PRO XLR-25) XLR (Dişi) - XLR (Erkek) Mikrofon / Aktif Hoparlör kablosu (Gotham Kablo) , 7.6 mt.
1/4" 90 açılı TRS (Erkek) - 1/4" 90 açılı TRS (Erkek) Balanslı kablo 1.5 mt. CSS-105RR
Hosa Snake Kablo (DB25 <-> XLR Dişi) DTF-803
1.5 mt. USB-C <-> USB-A Flat kablo
Profesyonel 3.5 mm patch kablo
Toslink <-> Toslink, Optik kablo, 9 mt. OPT-130
Pro Fiber Optik Kablo, Toslink <-> Toslink, 3m (OPM-310)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.016,88 | ₺2.016,88 |
| 2 | ₺1.008,44 | ₺2.016,88 |
| 3 | ₺685,74 | ₺2.057,21 |
| 4 | ₺524,39 | ₺2.097,55 |
| 5 | ₺427,58 | ₺2.137,89 |
| 6 | ₺363,04 | ₺2.178,23 |
| 7 | ₺316,94 | ₺2.218,56 |
| 8 | ₺279,84 | ₺2.238,73 |
| 9 | ₺253,23 | ₺2.279,07 |
| 10 | ₺231,94 | ₺2.319,41 |
| 11 | ₺214,52 | ₺2.359,75 |
| 12 | ₺200,01 | ₺2.400,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.016,88 | ₺2.016,88 |
| 2 | ₺1.008,44 | ₺2.016,88 |
| 3 | ₺685,74 | ₺2.057,21 |
| 4 | ₺524,39 | ₺2.097,55 |
| 5 | ₺427,58 | ₺2.137,89 |
| 6 | ₺363,04 | ₺2.178,23 |
| 7 | ₺316,94 | ₺2.218,56 |
| 8 | ₺279,84 | ₺2.238,73 |
| 9 | ₺253,23 | ₺2.279,07 |
| 10 | ₺231,94 | ₺2.319,41 |
| 11 | ₺214,52 | ₺2.359,75 |
| 12 | ₺200,01 | ₺2.400,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.016,88 | ₺2.016,88 |
| 2 | ₺1.008,44 | ₺2.016,88 |
| 3 | ₺685,74 | ₺2.057,21 |
| 4 | ₺524,39 | ₺2.097,55 |
| 5 | ₺427,58 | ₺2.137,89 |
| 6 | ₺363,04 | ₺2.178,23 |
| 7 | ₺316,94 | ₺2.218,56 |
| 8 | ₺279,84 | ₺2.238,73 |
| 9 | ₺253,23 | ₺2.279,07 |
| 10 | ₺231,94 | ₺2.319,41 |
| 11 | ₺214,52 | ₺2.359,75 |
| 12 | ₺200,01 | ₺2.400,08 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.016,88 | ₺2.016,88 |
| 2 | ₺1.008,44 | ₺2.016,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.016,88 | ₺2.016,88 |
| 2 | ₺1.008,44 | ₺2.016,88 |
| 3 | ₺685,74 | ₺2.057,21 |
| 4 | ₺524,39 | ₺2.097,55 |
| 5 | ₺427,58 | ₺2.137,89 |
| 6 | ₺363,04 | ₺2.178,23 |
| 7 | ₺316,94 | ₺2.218,56 |
| 8 | ₺279,84 | ₺2.238,73 |
| 9 | ₺253,23 | ₺2.279,07 |
| 10 | ₺231,94 | ₺2.319,41 |
| 11 | ₺214,52 | ₺2.359,75 |
| 12 | ₺200,01 | ₺2.400,08 |
