Edge Mikrofon Kablosu 3 m (CMK-010AU)
€58,84 (KDV hariç)
£50,41 (KDV hariç)
$67,00 (KDV hariç)
Hosa Üstün Kaliteli Mikrofon Kablosu - Neutrik Konnektör (XLR-M <-> XLR-F) CMK-010AU
Hosa Edge mikrofon kabloları yıllar sürecek güvenilir kullanım için tasarlanmışlardır. Kullanılan Neutrik AG konnektörler ile dünya standardında üretim teknikleri birleştirilerek son derece yüksek fiyat/performanslı bir kablo ortaya çıkmıştır.
Özellikler
• Mükemmel sinyal iletimi orijinal Neutrik konnektörler
• 20 AWG OFC (oksijensiz bakır) iletkenler ile iyileştirilmiş sinyal iletimi
• %95 OFC spiral ekran ile EMI ve RFI korumasıekranlama
• Uzunluk 3 mt.
Bilgi kartı
- Uzunluk (mt.)
- 3
- Stereo / Mono
- Mono
- 1. Uç Tipi
- XLR (Erkek)
- 2. Uç Tipi
- XLR (Dişi)
- Referans
- 5238
- Ürün ID
- 110
Belirli Referanslar
- upc
- 728736049789
- ean13
- 0728736049789
0 Değerlendirme
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3822.75 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 2 Taksit | 1911.38 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1300.26 ₺ | 3900.77 ₺ |
| 4 Taksit | 995.51 ₺ | 3982.03 ₺ |
| 5 Taksit | 813.35 ₺ | 4066.76 ₺ |
| 6 Taksit | 692.53 ₺ | 4155.16 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3822.75 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 2 Taksit | 1911.38 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1300.26 ₺ | 3900.77 ₺ |
| 4 Taksit | 995.51 ₺ | 3982.03 ₺ |
| 5 Taksit | 813.35 ₺ | 4066.76 ₺ |
| 6 Taksit | 692.53 ₺ | 4155.16 ₺ |
| 7 Taksit | 606.79 ₺ | 4247.50 ₺ |
| 8 Taksit | 536.90 ₺ | 4295.22 ₺ |
| 9 Taksit | 488.22 ₺ | 4393.97 ₺ |
| 10 Taksit | 449.74 ₺ | 4497.35 ₺ |
| 11 Taksit | 418.70 ₺ | 4605.72 ₺ |
| 12 Taksit | 393.29 ₺ | 4719.44 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3822.75 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 2 Taksit | 1911.38 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1300.26 ₺ | 3900.77 ₺ |
| 4 Taksit | 995.51 ₺ | 3982.03 ₺ |
| 5 Taksit | 813.35 ₺ | 4066.76 ₺ |
| 6 Taksit | 692.53 ₺ | 4155.16 ₺ |
| 7 Taksit | 606.79 ₺ | 4247.50 ₺ |
| 8 Taksit | 536.90 ₺ | 4295.22 ₺ |
| 9 Taksit | 488.22 ₺ | 4393.97 ₺ |
| 10 Taksit | 449.74 ₺ | 4497.35 ₺ |
| 11 Taksit | 418.70 ₺ | 4605.72 ₺ |
| 12 Taksit | 393.29 ₺ | 4719.44 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3822.75 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 2 Taksit | 1911.38 ₺ | 3822.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1300.26 ₺ | 3900.77 ₺ |
| 4 Taksit | 995.51 ₺ | 3982.03 ₺ |
| 5 Taksit | 813.35 ₺ | 4066.76 ₺ |
| 6 Taksit | 692.53 ₺ | 4155.16 ₺ |
| 7 Taksit | 606.79 ₺ | 4247.50 ₺ |
| 8 Taksit | 536.90 ₺ | 4295.22 ₺ |
| 9 Taksit | 488.22 ₺ | 4393.97 ₺ |
| 10 Taksit | 449.74 ₺ | 4497.35 ₺ |
| 11 Taksit | 418.70 ₺ | 4605.72 ₺ |
| 12 Taksit | 393.29 ₺ | 4719.44 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir





























