- -5%
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo







SC19 MFi-sertifikalı USB-C RODE ürünlerini iOS cihazlara cihazlara bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir USB-C <->Lighting kablosudur. 1.5 metrelik olan bu kablo özellikle VideoMic NTG'nin Lighting girişli iOS cihazlara bağlamak için idealdir.
Not: Bu kablo cihazınızı şarj veya sync etmez.
Özellikler

Bilgi kartı
Belirli Referanslar
1.5 mt. USB-C <-> Lighting Flat kablo
RODE Headset, Lavalier ve Telsiz sistemleri için Kevlar Kablo (3 Metre - Siyah)
1.5 mt. USB-C <-> USB-C Flat kablo
1/4 TRS - XLR (erkek) profesyonel balanslı kablo 5 mt. HSX-015
1/4 TRS - XLR (dişi) balanslı kablo 3 mt. STX-110F
XLR (Dişi) - 1/4" TS (Erkek) Balanssız kablo 1.5 mt. PXF-105
1/4" TS (erkek) <-> Dual 1/4" TS (dişi) Y-kablo YPP-111
1/4" TRS (Erkek) - 1/4" 90 açılı TRS (Erkek) Balanslı kablo 3 mt. CSS-110R
Dual 1/4" TS (Erkek) - RCA (Erkek) Balanssız kablo 2 mt. CPR-202
Eğer bir içerik üretiyorsanız, farklı senaryolarda birden fazla cihazla kayıt cihazı ve birden çok mikrofon kullanma mecburiyetinde kalabilirsiniz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.786,29 | ₺1.786,29 |
| 2 | ₺893,15 | ₺1.786,29 |
| 3 | ₺607,34 | ₺1.822,01 |
| 4 | ₺464,44 | ₺1.857,74 |
| 5 | ₺378,69 | ₺1.893,47 |
| 6 | ₺321,53 | ₺1.929,19 |
| 7 | ₺280,70 | ₺1.964,92 |
| 8 | ₺247,85 | ₺1.982,78 |
| 9 | ₺224,28 | ₺2.018,51 |
| 10 | ₺205,42 | ₺2.054,23 |
| 11 | ₺190,00 | ₺2.089,96 |
| 12 | ₺177,14 | ₺2.125,68 |
