• Stokta Yok
GrooveTool
Numark

GrooveTool

Ürün Kodu: 5723
₺1.528,30
KDV dahil

$27,00 (KDV hariç)

DJ kartuşu

Adet

  • Orijinal Ürün! 37 yıllık distribütör firma garantisi. Orijinal Ürün! 37 yıllık distribütör firma garantisi.

GT (Groove Tool) standart headshell mountlara takılabilen ayarlanabilir bir kartuştur. Elmas ucu değiştirilebilir.

5723

Bilgi kartı

ASIN
B0002E3DHG
Döviz Türü
USD
Referans
5723
Ürün ID
327

Belirli Referanslar

upc
676762904810
ean13
0676762904810
MPN
B0002E3DHG
Facebook Comments is not configured

0 Değerlendirme

Henüz yorum bulunmamaktadır.
world
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 1528.30 ₺ 1528.30 ₺
2 Taksit 764.15 ₺ 1528.30 ₺
3 Taksit 519.83 ₺ 1559.49 ₺
4 Taksit 397.99 ₺ 1591.98 ₺
5 Taksit 325.17 ₺ 1625.85 ₺
6 Taksit 276.87 ₺ 1661.20 ₺
7 Taksit - -
8 Taksit - -
9 Taksit - -
10 Taksit - -
11 Taksit - -
12 Taksit - -
bonus
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 1528.30 ₺ 1528.30 ₺
2 Taksit 764.15 ₺ 1528.30 ₺
3 Taksit 519.83 ₺ 1559.49 ₺
4 Taksit 397.99 ₺ 1591.98 ₺
5 Taksit 325.17 ₺ 1625.85 ₺
6 Taksit 276.87 ₺ 1661.20 ₺
7 Taksit 242.59 ₺ 1698.11 ₺
8 Taksit 214.65 ₺ 1717.19 ₺
9 Taksit 195.19 ₺ 1756.67 ₺
10 Taksit 179.80 ₺ 1798.00 ₺
11 Taksit 167.39 ₺ 1841.33 ₺
12 Taksit 157.23 ₺ 1886.79 ₺
maximum
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 1528.30 ₺ 1528.30 ₺
2 Taksit 764.15 ₺ 1528.30 ₺
3 Taksit 519.83 ₺ 1559.49 ₺
4 Taksit 397.99 ₺ 1591.98 ₺
5 Taksit 325.17 ₺ 1625.85 ₺
6 Taksit 276.87 ₺ 1661.20 ₺
7 Taksit 242.59 ₺ 1698.11 ₺
8 Taksit 214.65 ₺ 1717.19 ₺
9 Taksit 195.19 ₺ 1756.67 ₺
10 Taksit 179.80 ₺ 1798.00 ₺
11 Taksit 167.39 ₺ 1841.33 ₺
12 Taksit 157.23 ₺ 1886.79 ₺
miles-smiles
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 Taksit 1528.30 ₺ 1528.30 ₺
2 Taksit 764.15 ₺ 1528.30 ₺
3 Taksit 519.83 ₺ 1559.49 ₺
4 Taksit 397.99 ₺ 1591.98 ₺
5 Taksit 325.17 ₺ 1625.85 ₺
6 Taksit 276.87 ₺ 1661.20 ₺
7 Taksit 242.59 ₺ 1698.11 ₺
8 Taksit 214.65 ₺ 1717.19 ₺
9 Taksit 195.19 ₺ 1756.67 ₺
10 Taksit 179.80 ₺ 1798.00 ₺
11 Taksit 167.39 ₺ 1841.33 ₺
12 Taksit 157.23 ₺ 1886.79 ₺

info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir