Numark
Hafta içi saat 16.00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
CS-1RS
Ürün Kodu: 6970
₺2.370,87
KDV dahil
$42,00 (KDV hariç)
Hafta içi saat 16.00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
$42,00 (KDV hariç)
CS-1 için yedek iğne
Carl Cox Signature CS-1 Cartridge için yedek iğne
Göze Çarpanlar
- 20 Hz - 20.000 Hz frekans cevabı
- Çıkış: 6 mV
- Kanal ayırma: 32 dB nominal
- DC direnç: 430 Ohm/ch
- Endüktans: 400 mH/ch
- Ağırlık: 18 gr.
- Kanal balansı: 1.5 dB
- Tracking gücü: 3
- Tavsiye edilen yük: 47 K ohm, 200 pf
- İğne ucu: ince dairesel elmas
- Kullanım alanları: Kulüp, mobil DJ'ler ve yüksek çıkış gerektiren uygulamalar
Bilgi kartı
- ASIN
- B0002VCU82
- Döviz Türü
- USD
- Referans
- 6970
- Ürün ID
- 1078
Belirli Referanslar
- upc
- 676762907514
- ean13
- 0676762907514
- MPN
- B0002VCU82
Facebook Comments is not configured
1 Değerlendirme
Güzel urun
Daha öncede almıştım. Ses kalitesi güzel alt ve üst frekanslarda gayet başarılı. Daha önce pro-s om kullanıyordum. Açıkçası tercihim Numark cs-1 oldu. Biraz dikkat edilmesi gerekiyor özellikle sıcak havalarda iğnenin direnci azaldığı için sıcaktan kirilabiliyor.
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2370.87 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 2 Taksit | 1185.43 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 3 Taksit | 806.42 ₺ | 2419.26 ₺ |
| 4 Taksit | 617.41 ₺ | 2469.66 ₺ |
| 5 Taksit | 504.44 ₺ | 2522.20 ₺ |
| 6 Taksit | 429.51 ₺ | 2577.03 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2370.87 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 2 Taksit | 1185.43 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 3 Taksit | 806.42 ₺ | 2419.26 ₺ |
| 4 Taksit | 617.41 ₺ | 2469.66 ₺ |
| 5 Taksit | 504.44 ₺ | 2522.20 ₺ |
| 6 Taksit | 429.51 ₺ | 2577.03 ₺ |
| 7 Taksit | 376.33 ₺ | 2634.30 ₺ |
| 8 Taksit | 332.99 ₺ | 2663.90 ₺ |
| 9 Taksit | 302.79 ₺ | 2725.14 ₺ |
| 10 Taksit | 278.93 ₺ | 2789.26 ₺ |
| 11 Taksit | 259.68 ₺ | 2856.47 ₺ |
| 12 Taksit | 243.92 ₺ | 2927.00 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2370.87 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 2 Taksit | 1185.43 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 3 Taksit | 806.42 ₺ | 2419.26 ₺ |
| 4 Taksit | 617.41 ₺ | 2469.66 ₺ |
| 5 Taksit | 504.44 ₺ | 2522.20 ₺ |
| 6 Taksit | 429.51 ₺ | 2577.03 ₺ |
| 7 Taksit | 376.33 ₺ | 2634.30 ₺ |
| 8 Taksit | 332.99 ₺ | 2663.90 ₺ |
| 9 Taksit | 302.79 ₺ | 2725.14 ₺ |
| 10 Taksit | 278.93 ₺ | 2789.26 ₺ |
| 11 Taksit | 259.68 ₺ | 2856.47 ₺ |
| 12 Taksit | 243.92 ₺ | 2927.00 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 2370.87 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 2 Taksit | 1185.43 ₺ | 2370.87 ₺ |
| 3 Taksit | 806.42 ₺ | 2419.26 ₺ |
| 4 Taksit | 617.41 ₺ | 2469.66 ₺ |
| 5 Taksit | 504.44 ₺ | 2522.20 ₺ |
| 6 Taksit | 429.51 ₺ | 2577.03 ₺ |
| 7 Taksit | 376.33 ₺ | 2634.30 ₺ |
| 8 Taksit | 332.99 ₺ | 2663.90 ₺ |
| 9 Taksit | 302.79 ₺ | 2725.14 ₺ |
| 10 Taksit | 278.93 ₺ | 2789.26 ₺ |
| 11 Taksit | 259.68 ₺ | 2856.47 ₺ |
| 12 Taksit | 243.92 ₺ | 2927.00 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir





























